序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一方(广州)水族器材有限公司 | 黄坤林 | 2018-02-08 | 2018-02-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AQ3NJ73 | 查看详情 |
2 | 广东鱼虾宝生物科技有限公司 | 陈敏强 | 2019-09-18 | 2019-09-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91440400MA53R1ATXK | 查看详情 |
3 | 深圳深蓝数字矩阵有限公司 | 龙滔 | 2021-07-22 | 2021-07-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GWTE705 | 查看详情 |
4 | 广州市极米水景工程有限公司 | 赖芬芳 | 2023-02-13 | 2023-02-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106MAC6XCLR1D | 查看详情 |
5 | 东莞市东城景初电子商务店 | 王海洋 | 2021-01-11 | - | - | 92441900MA55TWWY80 | 查看详情 |
6 | 量格智能装备(广州)有限公司 | 罗沈莘 | 2019-11-04 | 2019-11-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5D16WR4E | 查看详情 |
7 |
广东中威复合材料有限公司
[开业]
gdzw.cn
|
张泽铭 | 2015-12-29 | 2015-12-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59BARB3U | 查看详情 |
8 | 北京医念生物医药科技有限公司 | 陈禹 | 2020-05-29 | 2020-05-29至2050-05-28 | 2000万人民币 | 91110106MA01RKX264 | 查看详情 |
9 | 深圳市简素生物科技有限公司 | 李玉萍 | 2021-12-21 | 2021-12-21至无固定期限 | 30万人民币 | 91440300MA5H5NKY7J | 查看详情 |
10 | 广东明澈科技有限公司 | 李开翔 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9X0GEF9N | 查看详情 |
11 | 珠海航迈机械科技有限公司 | 桂淑春 | 2018-11-13 | 2018-11-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91440400MA52GW9U5F | 查看详情 |
12 | 北京若如初生物科技有限公司 | 孔伟 | 2020-09-15 | 2020-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA01UWBGXK | 查看详情 |
13 | 广州海德优立液压有限公司 | 黄勇 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 505万人民币 | 91440101MA9Y0FU30K | 查看详情 |
14 | 深圳市红海生物科技有限公司 | 林乐怡 | 2018-10-30 | 2018-10-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FCFAJ5B | 查看详情 |
15 |
深圳连曜实业有限公司
[存续]
n661688.com
|
王清才 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HG2477A | 查看详情 |
16 | 广州医研生物药业有限公司 | 张月琴 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XQYUU4C | 查看详情 |
17 | 珠海市森临科技有限公司 | 黄金锐 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440402MAC6CE7E7B | 查看详情 |
18 |
广州浮桥工程有限公司
[存续]
floatecpontoon.com
|
2023-02-24 | 2023-02-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91440118MAC9PHM26L | 查看详情 | |
19 | 佛山市巧彩包装制品有限公司 | 张海洋 | 2018-03-29 | 2018-03-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA51G5J17P | 查看详情 |
20 | 深圳极光数字能源科技有限公司 | 严学文 | 2022-07-07 | 2022-07-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HDW4T23 | 查看详情 |