序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东山县锋盛海洋生物科技有限公司 | 汤明锋 | 2022-02-21 | 2022-02-21至2072-02-20 | 500万人民币 | 91350626MA8ULHDTXF | 查看详情 |
2 | 海南诚成科技有限公司 | 张学靓 | 2022-05-08 | 2022-05-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MABN5H204G | 查看详情 |
3 | 天津思维灵动文化传媒有限公司 | 严光荣 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91120103MA7M8N5E2M | 查看详情 |
4 |
南京蓝牛传媒有限公司
[存续]
rongzhixinsheng.com
|
刘海洋 | 2019-12-25 | 2019-12-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91320113MA20PCGCX9 | 查看详情 |
5 |
江苏百正人力资源有限公司
[存续]
baizheng5188.cn
|
王彩红 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320891MA23BLG7XU | 查看详情 |
6 |
无锡众测传感器技术有限公司
[存续]
www.zcsensor.cn
|
房晓鹏 | 2017-09-05 | 2017-09-05至无固定期限 | 800万人民币 | 91320213MA1QF84014 | 查看详情 |
7 | 广州威航游乐设备有限公司 | 何志锋 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 310万人民币 | 91440113MA9YB5761H | 查看详情 |
8 |
广东智环创新环境科技有限公司
[开业]
www.gdzhcx.com
|
郭静翔 | 2016-04-18 | 2016-04-18至2066-04-18 | 1500万人民币 | 91440101MA59CHG40J | 查看详情 |
9 | 上海可芮尔生物科技有限公司 | 王玉熙 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91310116MA7FB0T596 | 查看详情 |
10 | 四川华奕科技有限公司 | 黄毅 | 2012-09-03 | 2012-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100052526944G | 查看详情 |
11 | 四川英思通新材料科技有限公司 | 许玉林 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510112MAC1G3TU5B | 查看详情 |
12 | 海南春雷环境科技有限公司 | 乐雷 | 2022-10-17 | 2022-10-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MAC082AH0B | 查看详情 |
13 |
宁波镜像科技有限公司
[存续]
chiraleader.com
|
黄少华 | 2022-02-21 | 2022-02-21至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330211MA7GD2QX60 | 查看详情 |
14 | 上海华云实业有限公司 | 陈华晖 | 1993-11-03 | 1993-11-03至无固定期限 | 622.2万人民币 | 913101041332602011 | 查看详情 |
15 | 苏州正邦通远物流装备有限公司 | 邹洪彬 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 3000万人民币 | 91320582MA26QM198T | 查看详情 |
16 | 上海太古达视光电科技有限公司 | 曹海洋 | 2021-12-20 | 2021-12-20至2041-12-19 | 500万人民币 | 91310120MA7EXWTK8D | 查看详情 |
17 |
鸿浩(辽宁省)环境工程有限公司
[存续]
honghhjjt.com
|
赵萍 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 5000万人民币 | 91211500MA10T9T733 | 查看详情 |
18 | 杭州翎贤科技有限公司 | 顾康琰 | 2022-08-17 | 2022-08-17至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330110MABUE3F98Y | 查看详情 |
19 | 君诺通信科技(福建)有限公司 | 何永荣 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91350502MA8UJ0F67R | 查看详情 |
20 | 福建康泽久久信息科技有限公司 | 范永平 | 2017-09-07 | 2017-09-07至2047-09-06 | 1000万人民币 | 91350100MA2YJNA79L | 查看详情 |