序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏量泽通信技术有限公司 | 郭绍光 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 8080万人民币 | 91320600MAC2DTTX53 | 查看详情 |
2 | 三门县跃达船舶修造有限公司 | 齐月平 | 2007-09-24 | 2007-09-24至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91331022667122057K | 查看详情 |
3 | 上海舒臻信息科技有限公司 | 陈少华 | 2015-06-12 | 2015-06-12至2065-06-11 | 50万人民币 | 913101153422206799 | 查看详情 |
4 |
中天智能装备(天津)有限公司
[存续]
aizontin.com
|
韩兴凯 | 2020-11-04 | 2020-11-04至2050-11-03 | 1000万人民币 | 91120116MA0763LH70 | 查看详情 |
5 | 烟台绿洲自动化设备有限公司 | 刘本盛 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91370600MA94DDM2XE | 查看详情 |
6 | 福建海中舟海洋渔业发展有限公司 | 李家雄 | 2014-04-14 | 2014-04-14至无固定期限 | 5000万人民币 | 91350105097634826D | 查看详情 |
7 | 北京路衍科技有限公司 | 路海洋 | 2022-11-25 | 2022-11-25至2042-11-24 | 100万人民币 | 91110105MAC349A28L | 查看详情 |
8 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 张广军 | 1986-03-07 | 1986-03-07至2036-03-06 | 5000万人民币 | 91440300619290013H | 查看详情 |
9 | 山东云换购生物科技有限公司 | 姜丽丽 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91370104MAC20U7Y5F | 查看详情 |
10 | 大连创农科技发展有限公司 | 向秋 | 2021-07-17 | 2021-07-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91210242MA117NJQ4N | 查看详情 |
11 |
广东澳瑞科新能源科技有限公司
[开业]
aoruikoo.com
|
覃庆铭 | 2020-04-13 | 2020-04-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5D743X6T | 查看详情 |
12 | 南通东缔船舶技术服务有限公司 | 何金华 | 2020-01-21 | 2020-01-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91320612MA20UTJ39W | 查看详情 |
13 | 芯瑞盛通信技术(西安)有限公司 | 杨金鹏 | 2021-08-12 | 2021-08-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610131MAB0YMUDXR | 查看详情 |
14 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 杨薇 | 2009-03-20 | 2009-03-20至2029-03-19 | 1000万人民币 | 91120112684738013Y | 查看详情 |
15 | 佛山市合为电子科技有限公司 | 梁秋秋 | 2018-03-30 | 2018-03-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91440606MA51GER98A | 查看详情 |
16 | 大黄鱼网络科技(宁德)有限公司 | 尤信铃 | 2022-07-18 | 2022-07-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91350902MABU094R5M | 查看详情 |
17 | 陕西灵山信息科技有限公司 | 聂群芳 | 2017-07-31 | 2017-07-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91610133MA6U6R8U82 | 查看详情 |
18 | 上海博迈思医疗服务有限公司 | 徐伟 | 2022-06-29 | 2022-06-29至2042-06-28 | 100万人民币 | 91310120MABT670R6P | 查看详情 |
19 |
天津滨海新区亿动网络科技工作室
[存续]
www.edongw.cn
|
孔维涛 | 2019-11-20 | - | - | 92120116MA06W8QD0M | 查看详情 |
20 | 山东城言健康管理咨询有限公司 | 解春梅 | 2017-09-19 | 2017-09-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91371302MA3EKB0714 | 查看详情 |