序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江德福工程装备有限公司 | 潘明明 | 2020-01-09 | 2020-01-09至9999-09-09 | 5080万人民币 | 91330402MA2CY6Q84L | 查看详情 |
2 | 广州润华生命科学有限公司 | 蓝琼 | 2020-07-27 | 2020-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UPQUH86 | 查看详情 |
3 |
天泰沣(深圳)监测预警系统有限公司
[存续]
tiantaifengsz.com
|
穆津 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GWACY7K | 查看详情 |
4 | 广东省坤舆数聚科技有限公司 | 袁文天 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440300MA5H3Y6D5B | 查看详情 |
5 | 杭州正肽生物科技有限公司 | 邓加结 | 2018-11-13 | 2018-11-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330101MA2CFFNQ3M | 查看详情 |
6 | 天津房集合科技有限公司 | 李月琴 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91120116MA07AKWW8E | 查看详情 |
7 | 陕西销米乐小网络科技有限公司 | 李俊汶 | 2022-06-01 | 2022-06-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91611101MABQ58F05A | 查看详情 |
8 | 陕西亚天博星网络科技有限公司 | 余超 | 2022-06-01 | 2022-06-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91611101MABN42PK8C | 查看详情 |
9 | 同江市旭阳红商贸有限公司 | 张佐江 | 2022-05-27 | 2022-05-27至无固定期限 | 110万人民币 | 91230881MABP86AA5F | 查看详情 |
10 | 玖二二玖(青岛)电子科技有限公司 | 王瑞金 | 2005-03-14 | 2005-03-14至无固定期限 | 2000万人民币 | 913702117702834575 | 查看详情 |
11 | 广州可会网络科技有限公司 | 周家水 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91440111MA7MC40H5H | 查看详情 |
12 | 深圳梯克拓克科技有限公司 | 雷海洋 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5H17TD7D | 查看详情 |
13 | 江苏志威重工科技有限公司 | 鲍佳斌 | 2018-01-12 | 2018-01-12至无固定期限 | 10000万人民币 | 91320205MA1UWQUX25 | 查看详情 |
14 | 南京三点水信息科技有限公司 | 汪海洋 | 2018-12-20 | 2018-12-20至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320115MA1XMTHM68 | 查看详情 |
15 | 江苏时令健康科技有限公司 | 张杨惠 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321300MA26N1MT1H | 查看详情 |
16 |
哈尔滨工程大学科技园发展有限公司
[存续]
heusp.hrbeu.edu.cn
|
任喜峰 | 2001-03-19 | 2001-03-19至无固定期限 | 4440.68万人民币 | 9123019972369216XF | 查看详情 |
17 | 深圳市中盟易通跨境物流有限公司 | 曾伊敏 | 2016-01-25 | 2016-01-25至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003597938288 | 查看详情 |
18 | 广州郑多燕生命健康科技有限公司 | 张月雷 | 2022-01-28 | 2022-01-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA9YA9NF2U | 查看详情 |
19 | 吴江区盛泽镇学点知识管理咨询部 | 海洋 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | - | 92320509MABLYU0E86 | 查看详情 |
20 | 沈阳城市更新建筑装饰有限公司 | 钮枫峰 | 2016-11-23 | 2016-11-23至2036-11-22 | 5000万人民币 | 91210112MA0QFTH34P | 查看详情 |