序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
盘古斧科技(青岛)有限公司
[开业]
www.fpfaoc.com
|
任彦存 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91370211MA3U3FJT5C | 查看详情 |
2 | 安徽农悦生物工程有限公司 | 钟兰英 | 2022-04-24 | 2022-04-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91341600MA8NYMXG92 | 查看详情 |
3 | 汕尾市海涛供应链服务有限公司 | 詹海洋 | 2022-05-16 | 2022-05-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91441502MABMUCRU01 | 查看详情 |
4 | 和森法律咨询服务(辽宁)有限公司 | 赵银芝 | 2021-12-03 | 2021-12-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91210103MA7DHXHR3E | 查看详情 |
5 | 苏州辰瑞光电科技有限公司 | 徐伟伟 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91320582MA7N5TLC96 | 查看详情 |
6 | 长沙市鹅次元科技有限责任公司 | 李毅 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91430102MABPATF25F | 查看详情 |
7 | 浙江华研电力有限公司 | 戴晓波 | 2019-03-18 | 2019-03-18至9999-09-09 | 20088万人民币 | 91330206MA2CMH243R | 查看详情 |
8 | 珠海集合设计有限公司 | 陈俊贤 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440402MA7KC1A26H | 查看详情 |
9 | 郑州华途智能科技有限公司 | 胡瑞静 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | 2030万人民币 | 91410100MA9F6YCH8Y | 查看详情 |
10 | 深圳市尚承新材料有限公司 | 陈小聪 | 2021-06-16 | 2021-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GU6EF2B | 查看详情 |
11 | 四川海疆水下工程有限公司 | 李忠海 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91510502MA66XUPW6D | 查看详情 |
12 | 南京苏一味国际贸易有限公司 | 姜舒 | 2020-09-04 | 2020-09-04至2040-09-03 | 100万人民币 | 91320113MA22CEKT0D | 查看详情 |
13 | 安徽资质邦企业管理有限公司 | 季志远 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA8NLCEJ4Q | 查看详情 |
14 | 吉林沃马生态科技有限公司 | 刘颖 | 2015-09-02 | 2015-09-02至无固定期限 | 10200万人民币 | 91220201340058540D | 查看详情 |
15 | 蓝拓海洋科技装备(深圳)有限公司 | 陆海静 | 2020-11-09 | 2020-11-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GFQX62C | 查看详情 |
16 | 康麦施(日照)农业科技有限公司 | CAFMEYER STEVEN GILBERT D. | 2016-02-04 | 2016-02-04至2066-02-03 | 10万美元 | 91371100MA3C6DF31J | 查看详情 |
17 | 深圳市丹忆智能科技有限公司 | 罗小梅 | 2016-11-09 | 2016-11-09至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300MA5DNUM80Y | 查看详情 |
18 |
广州龙穴管业有限公司
[开业]
www.gsilxgy.com
|
孙红建 | 2009-11-20 | 2009-11-20至无固定期限 | 7000万人民币 | 91440101696938450J | 查看详情 |
19 | 浙江荣畅海工实业集团有限公司 | 倪剑光 | 2011-12-26 | 2011-12-26至2031-12-25 | 10000万人民币 | 91330901587794443E | 查看详情 |
20 | 广州星沅科技有限公司 | 许红霞 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9UUFP63J | 查看详情 |