序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船友圈科技(江苏)有限公司 | 王美荣 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320102MA7LPUEW8E | 查看详情 |
2 | 福建省宁化昌农农业服务专业合作社 | 罗金容 | 2019-11-05 | - | 100万人民币 | 93350424MA33BYC63J | 查看详情 |
3 | 泰州宏达绳网有限公司 | 徐天宏 | 2001-03-23 | 2001-03-23至2031-03-22 | 5024.324359万人民币 | 91321200726638644J | 查看详情 |
4 |
北京合鲸科技发展有限公司
[存续]
bewhale.net
|
刘继凯 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 1250万人民币 | 91110108MA018LT706 | 查看详情 |
5 | 浙江中特检测技术有限公司 | 高翠翠 | 2017-06-16 | 2017-06-16至9999-09-09 | 1005万人民币 | 91330106MA28U40A4Q | 查看详情 |
6 | 重庆益回医药信息咨询有限公司 | 李砂颖 | 2021-07-27 | 2021-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91500113MAABWFFB6T | 查看详情 |
7 | 广东南北粮草生态农业科技有限公司 | 卢锦文 | 2016-07-24 | 2016-07-24至无固定期限 | 9999万人民币 | 91441302MA4UT3884A | 查看详情 |
8 | 江苏瑞导新能源商用车有限公司 | 周青 | 2022-01-28 | 2022-01-28至无固定期限 | 5000万 | 91320105MA7FEM2J8D | 查看详情 |
9 | 杭州微伽量子科技有限公司 | 郭彬 | 2018-09-27 | 2018-09-27至9999-09-09 | 555.5556万人民币 | 91330104MA2CEM2519 | 查看详情 |
10 |
宏新建设集团有限公司
[存续]
www.hxffaz.com
|
赵锋 | 2009-04-01 | 2009-04-01至无固定期限 | 11789万人民币 | 91410728687117247B | 查看详情 |
11 | 广州碧水生态科技有限公司 | 孙涛 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9UU9QD0T | 查看详情 |
12 | 万合晶优(海南)科技有限公司 | 冉威 | 2022-04-12 | 2022-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91460107MA7L9C5Q5L | 查看详情 |
13 | 福建研之初信息科技有限公司 | 彭华东 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91350581MA3562BD1Y | 查看详情 |
14 | 卫芯科技(浙江)有限公司 | 张宏鑫 | 2016-05-16 | 2016-05-16至9999-09-09 | 2010万人民币 | 91331002MA28GF1W4Q | 查看详情 |
15 | 中康联(深圳)医学研究中心 | 陈卓瑶 | 2021-12-30 | - | 100万人民币 | 91440300MA5H696J2N | 查看详情 |
16 | 中质信特种设备物联网科技(广州)有限公司 | 汪训美 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 1008万人民币 | 91440101MA9W2FGN4F | 查看详情 |
17 | 凉山州晶国威新能源科技有限公司 | 杨自林 | 2018-06-25 | 2018-06-25至无固定期限 | 2000万人民币 | 91513400MA66N6KB2X | 查看详情 |
18 | 甘肃碧康环保技术有限公司 | 雷珍红 | 2020-09-07 | 2020-09-07至2040-09-06 | 300万人民币 | 91620102MA73LN8M09 | 查看详情 |
19 |
山东海明工程咨询有限公司
[开业]
www.qdhmshuibao.com
|
张海明 | 2011-02-25 | 2011-02-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91370202568572941E | 查看详情 |
20 |
中煤航测遥感集团有限公司
[开业]
www.mhgps.com.cn
|
赖百炼 | 2009-10-19 | 2009-10-19至无固定期限 | 21285.661496万人民币 | 91610138694937251B | 查看详情 |