序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
汇聚时代(北京)科技有限公司
[存续]
huijutimes.cn
|
谷海洋 | 2010-05-05 | 2010-05-05至2060-05-04 | 500万人民币 | 911101115548592394 | 查看详情 |
2 | 新疆力通建设工程有限公司 | 牟钢 | 2012-02-13 | 2012-02-13至无固定期限 | 3000万人民币 | 91650104589319523Q | 查看详情 |
3 | 山东方能毅装备科技有限公司 | 刘宗和 | 2018-08-24 | 2018-08-24至无固定期限 | 2000万 | 91371121MA3MC12J9D | 查看详情 |
4 |
郑州红枫教育信息咨询有限公司
[存续]
zzjdgcxx.cn
|
郑海洋 | 2014-10-31 | 2014-10-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410104317380996M | 查看详情 |
5 | 南京道格环保设备有限公司 | 杜滕达 | 2021-12-30 | 2021-12-30至无固定期限 | 500万 | 91320116MA7E9BXX1Q | 查看详情 |
6 |
江苏集志智能科技有限公司
[存续]
jizhi-iot.com
|
谈兵兰 | 2017-03-31 | 2017-03-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320115MA1NNWQB80 | 查看详情 |
7 | 深圳润物智城运营有限公司 | 韩永保 | 2021-11-11 | 2021-11-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H2MNT6X | 查看详情 |
8 | 大连陇源生物技术有限公司 | 袁维葆 | 2011-04-15 | 2011-04-15至无固定期限 | 550万人民币 | 91210204570875837M | 查看详情 |
9 | 海南省海洋安保救援部(有限合伙) | 2020-06-19 | 2020-06-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA5TKLMQ13 | 查看详情 | |
10 | 广东宇恬智能科技有限公司 | 付佳 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 500万 | 91440400MA7KTHFX83 | 查看详情 |
11 | 天津众和体育文化发展有限公司 | 周震 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91120116MA07G90C3M | 查看详情 |
12 |
广州杰芯科技有限公司
[开业]
jiexin-cloud.com
|
张新胜 | 2019-12-26 | 2019-12-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5D3GLT99 | 查看详情 |
13 |
仟言科技(佛山)有限公司
[在业]
www.talkiin.cn
|
廖嘉城 | 2019-09-27 | 2019-09-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MA53T4JRXE | 查看详情 |
14 | 厦门迅洋船务有限公司 | 林晴 | 2022-02-22 | 2022-02-22至2072-02-21 | 50万人民币 | 91350200MA8ULNYJ8G | 查看详情 |
15 | 苏州铭贯环境科技有限公司 | 范友国 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 288万人民币 | 91320509MA2530UF5P | 查看详情 |
16 | 河北元造宙网络科技有限公司 | 王海洋 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91131101MA7GA5YW07 | 查看详情 |
17 | 康储科技(广东)有限公司 | 李增宝 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA9XR3T972 | 查看详情 |
18 | 台州国金电气有限公司 | 蒋欢军 | 2020-03-17 | 2020-03-17至2030-03-16 | 50万人民币 | 91331081MA2DYPPT2X | 查看详情 |
19 |
新地能源工程技术有限公司
[存续]
www.yunyigc.com
|
王贵歧 | 1999-04-07 | 1999-04-07至2031-04-06 | 30000万人民币 | 91131001713161402T | 查看详情 |
20 | 润航(大连)船舶服务有限公司 | 梁海峰 | 2019-03-07 | 2019-03-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91210203MA0YG9034P | 查看详情 |