序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海睿之星网络信息科技有限公司 | 吴凤萍 | 2019-07-05 | 2019-07-05至2039-07-04 | 50万人民币 | 91310115MA1HAP5P3Y | 查看详情 |
2 | 天津万德环保科技有限公司 | 王金立 | 2020-04-28 | 2020-04-28至2040-04-27 | 800万人民币 | 91120116MA070MYH9J | 查看详情 |
3 | 贵州金澜达环境科技有限公司 | 李立龙 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MA7DJU349R | 查看详情 |
4 | 上海勤海实业有限公司 | 王肖洋 | 2005-04-08 | 2005-04-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91310110773708318P | 查看详情 |
5 |
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
[存续]
122.224.110.23
|
赵刚 | 1996-04-02 | 1996-04-02至无固定期限 | 61250万人民币 | 91330000470080252L | 查看详情 |
6 | 烟台派格船舶设计有限公司 | 李国华 | 2004-05-11 | 2004-05-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91370602761894619Q | 查看详情 |
7 | 河南聚缘氢能科技有限公司 | 张向锋 | 2021-04-13 | 2021-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9GMKUP8E | 查看详情 |
8 |
济宁启翔重工机械有限公司
[在业]
www.jnqxzgjx.com
|
张香云 | 2019-04-19 | 2019-04-19至无固定期限 | 300万 | 91370811MA3PKQK45W | 查看详情 |
9 |
上海锦惠建设集团有限公司
[存续]
www.shjhcg.com
|
赖富荣 | 1997-01-02 | 1997-01-02至2032-01-01 | 12000万人民币 | 9131000063073069XL | 查看详情 |
10 |
中国一重集团有限公司
[存续]
www.cfhi.com
|
刘明忠 | 1960-06-02 | 1960-06-02至无固定期限 | 500000万人民币 | 912302001285125661 | 查看详情 |
11 |
辽宁省地质矿产调查院有限责任公司
[存续]
www.lnddy.com
|
于成广 | 2018-01-03 | 2018-01-03至无固定期限 | 6258万人民币 | 91210000MA0UUAA09U | 查看详情 |
12 | 无锡嘉能电机技术有限公司 | 叶雪峰 | 2001-12-25 | 2001-12-25至2041-12-24 | 280万美元 | 91320214734400660L | 查看详情 |
13 | 重庆谦圣科技有限公司 | 贺文玲 | 2016-03-07 | 2016-03-07至无固定期限 | 2000万 | 91500104MA5U4WJ54W | 查看详情 |
14 | 厦门微富软件开发有限公司 | 邵梦兵 | 2021-09-15 | 2021-09-15至2071-09-14 | 3万人民币 | 91350206MA8TYWME5W | 查看详情 |
15 | 易研易创科技(深圳)有限公司 | 陈国聚 | 2021-06-10 | 2021-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GTYF23C | 查看详情 |
16 | 广东泰华建筑工程有限公司广州分公司 | 谢静芝 | 2014-04-09 | 2014-04-09至无固定期限 | - | 91440101093718184M | 查看详情 |
17 | 福建省高品科技管材有限公司 | 黄秀姑 | 2010-04-16 | 2010-04-16至无固定期限 | 15888万人民币 | 91350583553231554L | 查看详情 |
18 |
无锡君创飞卫星科技有限公司
[存续]
www.jcfsat.com
|
王作存 | 2019-08-01 | 2019-08-01至无固定期限 | 318.9793万人民币 | 91320211MA1YU0TP2H | 查看详情 |
19 | 吉安市吉海旅游发展有限公司 | 林理应 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91360802MA39RJ5R2K | 查看详情 |
20 | 混绫科技(浙江)有限公司 | 曹磊 | 2021-08-19 | 2021-08-19至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330481MA2LBCJN12 | 查看详情 |