序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台新旺海洋生物科技有限公司 | 包化程 | 2017-12-27 | 2017-12-27至无固定期限 | 200万 | 91370602MA3MJ7Q430 | 查看详情 |
2 | 供渔信息技术有限公司 | 樊小明 | 2019-07-24 | 2019-07-24至9999-12-31 | 5000万人民币 | 91370213MA3Q92A8XC | 查看详情 |
3 | 酷尔森环保科技(上海)有限公司 | 徐彤 | 2020-12-14 | 2020-12-14至2030-12-13 | 100万人民币 | 91310115MA1HBGG77E | 查看详情 |
4 |
博择工业科技(太仓)有限公司
[存续]
www.brozx.com
|
王欢 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 320万人民币 | 91320585MA21BBAU09 | 查看详情 |
5 | 金华迈越电子商务有限公司 | 叶海军 | 2016-06-21 | 2016-06-21至2036-06-20 | 50万人民币 | 91330702MA28DYMB1C | 查看详情 |
6 | 福州豪宇商贸有限公司 | 林丽玉 | 2020-11-18 | 2020-11-18至2040-11-17 | 100万人民币 | 91350181MA3533C831 | 查看详情 |
7 | 广州星谱科技有限公司 | 陈鑫智 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W4KCW7L | 查看详情 |
8 | 广州易德健康科技有限公司 | 秦光尧 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA9W392R7Q | 查看详情 |
9 | 洛克工业技术(天津)有限公司 | 张金 | 2014-10-27 | 2014-10-27至无固定期限 | 580万人民币 | 91120103300597611G | 查看详情 |
10 | 福建天普发展集团有限公司 | 张明灿 | 2010-03-18 | 2010-03-18至2060-03-17 | 5000万人民币 | 913501005532058314 | 查看详情 |
11 | 大连宸瀚沣海产品销售有限公司 | 左振军 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210224MA10RGFX59 | 查看详情 |
12 |
天津海铁隆鑫国际货运代理有限公司
[存续]
www.tianjin12306.com
|
杜明家 | 2013-09-12 | 2013-09-12至2033-09-11 | 500万人民币 | 91120116075944030H | 查看详情 |
13 |
昆明王者商贸有限公司
[存续]
www.kmwangzhe.com
|
王成伟 | 2016-12-27 | 2016-12-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91530121MA6K9HRH2K | 查看详情 |
14 | 天津裕泽能源科技发展有限公司 | 肖军 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91120105MA06LMLQ3Q | 查看详情 |
15 | 海南艾美达生物科技有限公司 | 杜小燕 | 2019-09-07 | 2019-09-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91460000MA5TCR1K1A | 查看详情 |
16 | 内蒙古大正通用航空有限公司 | 张克威 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 1000万 | 91150118MA0QPLXA6C | 查看详情 |
17 | 深圳市斯派克新材料有限公司 | 周海洋 | 2018-04-18 | 2018-04-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F38MR95 | 查看详情 |
18 | 山东翠鸟智能科技有限公司 | 戴鹏飞 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 300万 | 91370602MA3UGEKN0F | 查看详情 |
19 | 鹤壁市鑫隆科技有限公司 | 夏冰 | 2017-09-13 | 2017-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410622MA44D1J534 | 查看详情 |
20 | 上海佳熠信息科技有限公司 | 张美菊 | 2019-01-31 | 2019-01-31至2049-01-30 | 500万人民币 | 91310230MA1K2NLA6U | 查看详情 |