序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山市丰润区瀚泽广告有限公司 | 刘帅 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91130221MAC690JA64 | 查看详情 |
2 | 二道区心题办公用品店 | 刘任鑫 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | - | 92220105MAC4P2G57H | 查看详情 |
3 | 兰州丰达网络科技有限公司 | 刘独醒 | 2022-12-19 | 2022-12-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91620105MAC5CNJ53C | 查看详情 |
4 | 北京沃圣管理咨询有限公司 | 刘文涛 | 2019-06-04 | 2019-06-04至2049-06-03 | 100万人民币 | 91110111MA01KJXK2T | 查看详情 |
5 | 甘肃爱码云信息技术有限公司 | 刘兴源 | 2022-12-13 | 2022-12-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91620402MAC5R8YD5J | 查看详情 |
6 |
广州展翼物流有限公司
[开业]
www.gzzhanyi56.cn
|
刘维良 | 2016-09-23 | 2016-09-23至无固定期限 | 1008万人民币 | 91440101MA59F0RD4P | 查看详情 |
7 | 广州大川文化传媒有限公司 | 刘震山 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XR2NK6B | 查看详情 |
8 | 无界数字科技有限公司 | 刘合锋 | 2021-08-27 | 2021-08-27至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440101MA9Y2DCX70 | 查看详情 |
9 | 深圳市艾尔克供应链管理有限责任公司 | 刘皓然 | 2022-12-19 | 2022-12-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HLWNC8K | 查看详情 |
10 | 滨州城铭健康管理有限公司 | 刘文娟 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91371602MAC4Y6AH78 | 查看详情 |
11 | 河南昌琪物流有限公司 | 刘亚朋 | 2020-03-31 | 2020-03-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410900MA48561R29 | 查看详情 |
12 | 山东共赢网络科技有限公司 | 刘杰 | 2015-03-26 | 2015-03-26至无固定期限 | 510万人民币 | 91371600334495955W | 查看详情 |
13 | 兰山区依亿文化传媒工作室 | 刘闯 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | - | 92371302MA3W91LL97 | 查看详情 |
14 | 深圳市远均集成科技开发有限公司 | 刘佛赐 | 2013-12-04 | 2013-12-04至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300087007327M | 查看详情 |
15 | 厦门鲜峰佳讯科技有限公司 | 刘益强 | 2022-08-02 | 2022-08-02至2072-08-01 | 100万人民币 | 91350206MA8W1LEW4B | 查看详情 |
16 | 北京华惠购网络科技有限公司 | 刘连菊 | 2016-09-20 | 2016-09-20至2046-09-19 | 1000万人民币 | 91110108MA008BCT43 | 查看详情 |
17 | 庆云达凯创意设计室 | 刘换荣 | 2023-01-10 | 2023-01-10至无固定期限 | - | 92371423MAC8A2K70X | 查看详情 |
18 | 北京弟弟嘀嘀科技有限公司 | 刘学文 | 2022-12-14 | 2022-12-14至2052-12-13 | 100万人民币 | 91110108MAC48EEG4E | 查看详情 |
19 | 无锡艾辰管理咨询有限公司 | 刘希宏 | 2019-05-24 | 2019-05-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91320213MA1YF5K29X | 查看详情 |
20 |
湖北思拜尔信息技术有限公司
[存续]
www.lxou.com
|
刘冬 | 2016-03-03 | 2016-03-03至无固定期限 | 108万人民币 | 91420100MA4KM1FJ6W | 查看详情 |