序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏永泽堂生物科技有限公司 | 刘永烈 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320411MA25N0BW2T | 查看详情 |
2 | 上海抱月科技有限公司 | 刘萃蓝 | 2022-03-07 | 2022-03-07至2052-03-06 | 1200万人民币 | 91310114MA7JD5W139 | 查看详情 |
3 | 智酷鼎视安检设备(大连)有限公司 | 刘世伟 | 2022-06-21 | 2022-06-21至2052-06-20 | 1000万人民币 | 91210231MABQT9H87A | 查看详情 |
4 |
深圳市克曼科技有限公司
[存续]
www.kenankeji.cn
|
刘启明 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GULHC81 | 查看详情 |
5 | 河北闪烁商贸有限公司 | 刘二岭 | 2022-07-06 | 2022-07-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91130634MABTPQ6F1C | 查看详情 |
6 | 宿州市埇桥区十此服装店 | 刘秀 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | - | 92341302MA8P11C5X0 | 查看详情 |
7 | 江西互引信息科技有限公司 | 刘田古 | 2022-06-07 | 2022-06-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360827MABNAX0616 | 查看详情 |
8 | 河南飞鹏商业运营管理有限公司 | 刘云飞 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9LEEF37M | 查看详情 |
9 | 大连新媒界科技有限公司 | 刘元勇 | 2010-07-05 | 2010-07-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91210204554992072X | 查看详情 |
10 | 濮阳市亿特节能技术有限公司 | 刘继勇 | 2012-07-06 | 2012-07-06至2037-05-11 | 100万人民币 | 9141090059913942XH | 查看详情 |
11 | 成都坤轮文化科技有限公司 | 刘唯 | 2022-07-08 | 2022-07-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABU5DCL58 | 查看详情 |
12 |
辽宁乐瘦健康科技有限公司
[存续]
www.lsjz1116.com
|
刘兴安 | 2018-04-18 | 2018-04-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91210104MA0XP9U92X | 查看详情 |
13 | 衡水鑫茂金属制品有限公司 | 刘荣起 | 2018-05-04 | 2018-05-04至2048-05-03 | 360万人民币 | 91131122MA0A3G2H8H | 查看详情 |
14 | 沈阳永盛农牧有限责任公司 | 刘永强 | 2022-01-12 | 2022-01-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91210124MA7EYK3Q4D | 查看详情 |
15 | 太仓市城厢镇山头火道具工作室 | 刘星驰 | 2022-02-25 | - | - | 92320585MA7GRL3169 | 查看详情 |
16 | 云南爱宁科技有限公司 | 刘爱宁 | 2015-10-29 | 2015-10-29至2025-10-28 | 333万人民币 | 91530102MA6K3AET69 | 查看详情 |
17 | 江西拓源精密机械有限公司 | 刘玉 | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360828MA7BX3CN2E | 查看详情 |
18 | 易欣慧科技(深圳)有限公司 | 刘用霖 | 2019-04-12 | 2019-04-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FK4DE75 | 查看详情 |
19 | 宁夏长星科技有限公司 | 刘桂宏 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91640100MA7DENHH8P | 查看详情 |
20 | 四川地球王药业有限公司 | 刘权 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91510116MA6444LE29 | 查看详情 |