序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市九月抗衰生物科技有限公司 | 刘术成 | 2016-08-19 | 2016-08-19至2036-08-18 | 10万人民币 | 91320302MA1MRYX17H | 查看详情 |
2 | 的士商店(大连)有限公司 | 刘波 | 2021-08-27 | 2021-08-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91210204MA11BD398B | 查看详情 |
3 | 沧州市联拓商贸有限公司 | 刘志军 | 2013-07-16 | 2013-07-16至2033-07-15 | 101万人民币 | 91130900073718806R | 查看详情 |
4 | 喜支(安吉)降解材料有限公司 | 林伟 | 2021-09-07 | 2021-09-07至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330523MA2JKU914W | 查看详情 |
5 | 内蒙古高粤科技有限公司 | 刘树锋 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91150102MA13TNQD4C | 查看详情 |
6 | 吉林省盛原建设工程有限公司 | 刘国光 | 2015-09-06 | 2015-09-06至2035-09-05 | 10000万人民币 | 91220700340059156W | 查看详情 |
7 |
义乌市呈升电子商务有限公司
[存续]
www.3dboxs.com
|
万锴 | 2018-01-05 | 2018-01-05至9999-09-09 | 80万人民币 | 91330782MA29R7RT41 | 查看详情 |
8 | 舟山市通诚塑料机械有限公司 | 刘辉 | 2022-03-14 | 2022-03-14至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330902MA7LBGTFX7 | 查看详情 |
9 | 广西风雨林科技有限公司 | 刘美铖 | 2015-08-13 | 2015-08-13至无固定期限 | 208万人民币 | 91450105348571808W | 查看详情 |
10 | 立山区七云物联网产品科技中心 | 刘亚琪 | 2020-02-26 | - | - | 92210304MA1073BC3L | 查看详情 |
11 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 刘爱斌 | 2019-03-29 | 2019-03-29至无固定期限 | 3000万人民币 | 91220000MA172NC3X4 | 查看详情 |
12 | 江西元多多文化发展有限公司 | 刘小光 | 2022-06-14 | 2022-06-14至无固定期限 | 600万人民币 | 91360700MABPL73U8A | 查看详情 |
13 | 深圳市燕鸥计划科技有限公司 | 刘振宏 | 2022-07-01 | 2022-07-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HDKCX3M | 查看详情 |
14 | 东莞汇鑫生物科技有限公司 | 刘亮 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 3万人民币 | 91441900MA7H0MGR89 | 查看详情 |
15 | 河南精英少年教育科技有限公司 | 刘熠 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9LCMP90N | 查看详情 |
16 |
盐山江泰管道设备有限公司
[存续]
www.jiangtaigd.com
|
刘广秀 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 501万人民币 | 91130925MA0F6GRF1Q | 查看详情 |
17 |
重庆博译舍文化传播有限责任公司
[存续]
www.phdsci.com
|
刘惊雷 | 2016-05-31 | 2016-05-31至无固定期限 | 3万人民币 | 91500106MA5U68P154 | 查看详情 |
18 | 南昌硕飞环保技术有限公司 | 刘建新 | 2021-09-18 | 2021-09-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91360104MA7B46DA2Y | 查看详情 |
19 | 四川广聚合网络科技服务有限公司 | 刘又珲 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91511421MABQXRKR2X | 查看详情 |
20 | 重庆方意心服装有限公司 | 刘建芳 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91500108MA7M37RH6E | 查看详情 |