序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安平县贝亿斯人造草坪有限公司 | 刘朝英 | 2021-03-19 | 2021-03-19至2051-03-18 | 200万人民币 | 91131125MA0G4WKQ0R | 查看详情 |
2 | 河北黑牛肥业有限公司 | 刘勇 | 2005-01-20 | 2005-01-20至2025-01-17 | 300万人民币 | 91130424771307895Q | 查看详情 |
3 | 沧州屹展机床附件有限公司 | 刘小臣 | 2022-06-27 | 2022-06-27至2042-06-26 | 600万人民币 | 91130925MABR083100 | 查看详情 |
4 |
上海高机生物工程有限公司
[存续]
www.gj-bio.com
|
刘辉 | 2003-09-04 | 2003-09-04至无固定期限 | 1110万人民币 | 913101157543106891 | 查看详情 |
5 | 长白朝鲜族自治县社会稳定和综合治理服务中心 | 刘义柱 | 0001-01-01 | 12220623MB0Q84164X | 查看详情 | ||
6 | 唐山恒至教育科技有限责任公司 | 刘新冬 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 3万人民币 | 91130293MABQ672H47 | 查看详情 |
7 | 滁州傲威卓驰新能源科技有限公司 | 刘莉 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91341171MA8NFM3B3K | 查看详情 |
8 | 河北首观文化发展有限公司 | 刘红军 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91130124MA0GB4CL0U | 查看详情 |
9 | 苏州互友旅行社有限公司 | 刘柏龙 | 2021-02-08 | 2021-02-08至无固定期限 | 30万人民币 | 91320508MA25781K5J | 查看详情 |
10 | 北京中亮伟业科技有限公司 | 刘亮 | 2022-03-18 | 2022-03-18至2052-03-17 | 100万人民币 | 91110108MA7KCM9Q3G | 查看详情 |
11 | 深圳抚你信息科技有限公司 | 刘灿 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 20万人民币 | 91440300MA5HCRTC37 | 查看详情 |
12 | 莆田市企业与企业家联合会 | 刘国盛 | 2000-04-14 | 51350300727890753F | 查看详情 | ||
13 | 河北惠多多科技有限公司 | 刘永 | 2022-06-10 | 2022-06-10至2032-06-09 | 300万人民币 | 91130402MABQ8KXM9T | 查看详情 |
14 | 上海美达菲双语高级中学有限公司 | 刘亚萍 | 2019-12-06 | 2019-12-06至2049-12-05 | 100万人民币 | 91310120MA1HUE380L | 查看详情 |
15 |
青岛东方明瑞科技有限公司
[开业]
www.mingruisoft.com
|
刘猛 | 2010-06-23 | 2010-06-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370211557704080J | 查看详情 |
16 | 邢台云杉网络科技有限公司 | 刘风珠 | 2019-04-09 | 2019-04-09至2049-04-08 | 100万人民币 | 91130502MA0DDNLF9J | 查看详情 |
17 | 邯郸市本笃紧固件有限公司 | 刘亚星 | 2019-11-28 | 2019-11-28至2039-11-27 | 200万人民币 | 91130408MA0ECBT42G | 查看详情 |
18 | 山东达尔特网络科技有限公司 | 刘静 | 2021-12-17 | 2021-12-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91370100MA7ERQ6M9Y | 查看详情 |
19 | 深圳文道信息科技有限公司 | 刘云帆 | 2017-07-11 | 2017-07-11至无固定期限 | 568.1818万人民币 | 91440300MA5EM5AY4F | 查看详情 |
20 | 云南虎威跆拳道运动发展有限公司 | 刘云春 | 2018-01-03 | 2018-01-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91530111MA6MYDXL0J | 查看详情 |