序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西逸豪招标代理有限公司 | 刘汉仁 | 2017-06-13 | 2017-06-13至2037-06-12 | 200万人民币 | 91360102MA361JDT5M | 查看详情 |
2 | 深圳市炽天使科技有限公司 | 刘顺新 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H40CC8L | 查看详情 |
3 | 河南古景木业有限公司 | 刘可可 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9KWJC12R | 查看详情 |
4 |
保定杜宾门业科技有限公司
[存续]
www.dubinmenye.com
|
刘泽 | 2018-04-10 | 2018-04-10至2048-04-09 | 500万人民币 | 91130684MA0A02HT7P | 查看详情 |
5 | 昆明三到教育信息咨询有限公司 | 刘芳舟 | 2022-02-09 | 2022-02-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91530100MA7FGN994F | 查看详情 |
6 | 山东科瑞斯智能科技有限公司 | 刘志强 | 2020-03-03 | 2020-03-03至无固定期限 | 300万 | 91370303MA3RG7UP91 | 查看详情 |
7 |
懂啦熊猫(山东)信息科技有限公司
[开业]
sddlxm.com
|
刘小青 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91370104MA7HRHH66K | 查看详情 |
8 |
冠县冠方交通设施有限公司
[开业]
sdgxgf.com
|
刘书娥 | 2021-03-23 | 2021-03-23至无固定期限 | 3000万人民币 | 91371525MA3WFCUQXN | 查看详情 |
9 | 湖北省信产通信服务有限公司数字科技分公司 | 刘娅莉 | 2021-10-13 | 2021-10-13至无固定期限 | - | 91420100MA4F3FU576 | 查看详情 |
10 | 山东先隆金属制品有限公司 | 马慧玲 | 2022-02-24 | 2022-02-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91371500MA7J9EKQ4K | 查看详情 |
11 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园晚风科技工作室 | 刘志鹏 | 2021-11-15 | - | - | 92149900MA7YLLHW2G | 查看详情 |
12 | 哈尔滨雪儿智停科技开发有限公司 | 刘名峰 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91230110MA1CAX0473 | 查看详情 |
13 | 东莞市华达皮业有限公司 | 刘忠平 | 2022-01-17 | 2022-01-17至无固定期限 | 100万 | 91441900MA7F45WW4A | 查看详情 |
14 | 欣学派文化传播(广州)有限公司 | 刘强 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 10万人民币 | 91440114MA9YB9E32L | 查看详情 |
15 | 黑龙江冰城海博科技有限公司 | 刘芬 | 2021-03-24 | 2021-03-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91230199MA1CGNKG88 | 查看详情 |
16 | 罗山县通峪教育咨询中心 | 刘虎 | 2022-02-22 | - | - | 92411521MA9KT5KN9T | 查看详情 |
17 | 河南铁运企业管理有限公司 | 刘博 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 330万人民币 | 91410100MA9K06GBXY | 查看详情 |
18 |
葫芦岛市工业水泵厂
[存续]
www.hldsb.net
|
刘世芳 | 1997-05-05 | - | 1000万人民币 | 91211402120769623H | 查看详情 |
19 | 江苏同城直聘企业管理有限公司 | 刘古猛 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320583MA7KGAKJ5J | 查看详情 |
20 | 海口市康理商贸有限公司 | 刘权滔 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 20万人民币 | 91460000MA7K9LEA56 | 查看详情 |