序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九德玖品供应链有限公司 | 刘军 | 2020-09-29 | 2020-09-29至无固定期限 | 5678万人民币 | 91510100MA6AAFNU4F | 查看详情 |
2 | 广西鸿鸣保安有限公司 | 刘成双 | 2015-04-13 | 2015-04-13至2035-04-12 | 1000万人民币 | 914501003306230671 | 查看详情 |
3 | 海口龙华区欧艾优选百货商行 | 刘斌 | 2022-03-25 | - | - | 92460000MA7MKHUG76 | 查看详情 |
4 | 河南金蟾新材料科技有限公司 | 刘宽宽 | 2021-12-16 | 2021-12-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410203MA9KKQER11 | 查看详情 |
5 | 西乌珠穆沁旗鑫融商贸有限公司 | 王建广 | 2017-04-21 | 2017-04-21至2037-04-20 | 100万 | 91152526MA0N9JFK8C | 查看详情 |
6 | 辽宁千汇生态环保有限公司 | 刘哲 | 2021-12-08 | 2021-12-08至无固定期限 | 2000万人民币 | 91211400MA7E4G7W4C | 查看详情 |
7 |
四川南光真空科技有限公司
[存续]
www.svc-vacuum.com
|
刘蜀伟 | 2001-08-10 | 2001-08-10至无固定期限 | 580万人民币 | 91510100730213163U | 查看详情 |
8 | 重庆嘉进建材有限公司 | 刘小芳 | 2022-02-14 | 2022-02-14至无固定期限 | 100万 | 91500112MA7HEFDX51 | 查看详情 |
9 | 龙川县福山实业投资有限公司 | 刘颖馨 | 2015-05-20 | 2015-05-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91441622337877115D | 查看详情 |
10 |
熊客智能沙发科技有限公司
[存续]
www.xiongkesofa.com
|
刘宗安 | 2015-11-04 | 2015-11-04至无固定期限 | 5000万人民币 | 91411202MA3X4QDJ3Q | 查看详情 |
11 | 东莞市景雄再生资源环保科技有限公司 | 刘文雄 | 2021-07-13 | 2021-07-13至无固定期限 | 500万 | 91441900MA56R6XC3J | 查看详情 |
12 | 台州贵丰移动板房有限公司 | 刘幸福 | 2018-02-08 | 2018-02-08至2068-02-07 | 380万人民币 | 91331003MA2AM1EW3L | 查看详情 |
13 | 成都高晖通科技有限公司 | 刘雪可 | 2022-01-12 | 2022-01-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91510115MA7G2DPBX3 | 查看详情 |
14 | 海口龙华区吉呐网络科技工作室 | 王程林 | 2022-03-08 | - | - | 92460000MA7HMNLH03 | 查看详情 |
15 | 佛山市广匠金属材料有限公司 | 刘菊梅 | 2021-09-27 | 2021-09-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA577DW0X7 | 查看详情 |
16 | 乌鲁木齐太合映象广告传媒有限公司 | 刘强 | 2012-11-29 | 2012-11-29至2022-11-28 | 500万人民币 | 91650105057708050L | 查看详情 |
17 | 乌鲁木齐卫联康大药房有限公司 | 刘凯 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91650104MA79LN3N2W | 查看详情 |
18 | 滕州市北辛得月广告艺术社 | 刘军 | 2010-05-25 | - | 2万人民币 | 92370481MA3KTFJN9M | 查看详情 |
19 |
山东天隆钢结构工程有限公司
[开业]
www.sdtlgjg.com
|
李云刚 | 2015-12-03 | 2015-12-03至2035-12-02 | 300万 | 91370725MA3C1WKF6L | 查看详情 |
20 | 海口市沉值贸易有限公司 | 刘金泉 | 2022-02-10 | 2022-02-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA7GK7HK45 | 查看详情 |