序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亦控智能科技(深圳)有限公司 | 刘婷 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HP7Y70J | 查看详情 |
2 | 东莞睿品家具有限公司 | 刘才亮 | 2015-08-25 | 2015-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 9144190035462227XQ | 查看详情 |
3 | 广州博盈机械科技有限公司 | 刘华林 | 2022-01-12 | 2022-01-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA9Y9QXH3D | 查看详情 |
4 | 深圳市立达泰克科技有限公司 | 刘军 | 2017-06-02 | 2017-06-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EJQNR04 | 查看详情 |
5 |
深圳市尚韵钻石有限公司
[存续]
sygia.cn
|
刘芳 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GDD859T | 查看详情 |
6 |
梅州嘉应汇食品有限公司
[开业]
jiayinghui168.cn
|
刘思婷 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91441402MABM09HW1U | 查看详情 |
7 | 佛山市美蒂澳五金有限公司 | 刘惠丽 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 1万人民币 | 91440605MAC63HLF3F | 查看详情 |
8 | 佛山市瑞太智能照明科技有限公司 | 刘小芳 | 2021-08-16 | 2021-08-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440607MA5701DX8Y | 查看详情 |
9 | 骏领国际商务(深圳)有限公司 | 刘秋吉 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 77万人民币 | 91440300MA5HP32F12 | 查看详情 |
10 | 御风未来飞行科技(珠海)有限公司 | 刘十一 | 2021-04-21 | 2021-04-21至无固定期限 | 779.1747万人民币 | 91440400MA56ABA18L | 查看详情 |
11 | 深圳市文锋利纸品包装有限公司 | 刘晓利 | 2007-07-04 | 2007-07-04至无固定期限 | 150万人民币 | 91440300664154619W | 查看详情 |
12 | 中山市中晞房地产有限公司 | 刘洋 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 30万人民币 | 91442000MA55B2UC5F | 查看详情 |
13 | 佛山市顺德区勒流永乐茶叶店 | 刘建乐 | 2017-07-10 | 2017-07-10至无固定期限 | 0.0005万人民币 | 92440606MA4WTK4Q44 | 查看详情 |
14 |
西弥斯检验认证(广东)有限公司
[开业]
ticc.vip
|
刘文静 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | 300万 | 91440400MA7M2JHY95 | 查看详情 |
15 | 佛山市鸭仔传媒有限公司 | 刘创武 | 2022-08-05 | 2022-08-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MABWHLLJ5D | 查看详情 |
16 |
深圳市冰海科技有限公司
[存续]
binghaikeji.com
|
刘智鹏 | 2006-09-02 | 2006-09-02至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403007925885428 | 查看详情 |
17 | 东莞天懋机械设备有限公司 | 刘秀丽 | 2013-10-12 | 2013-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 914419000795708731 | 查看详情 |
18 | 惠州市惠阳区秋长金韵乐器加工厂 | 刘江波 | 2011-12-06 | - | - | 92441303L45637497C | 查看详情 |
19 | 广州市增城区新塘镇综合开发公司 | 刘联波 | 1988-12-27 | 1988-12-27至无固定期限 | 500万人民币 | 914401831913280164 | 查看详情 |
20 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 | 刘晓旭 | 2014-04-04 | 2014-04-04至无固定期限 | 60000万人民币 | 91441900097066902T | 查看详情 |