序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金博益生物技术有限公司 | 刘雪梅 | 2011-08-03 | 2011-08-03至2031-08-02 | 50万人民币 | 91110106580873392L | 查看详情 |
2 | 寿光市荣耀网络科技中心 | 刘永强 | 2020-07-10 | - | - | 92370783MA3TGN8T7E | 查看详情 |
3 | 上海棠臻科技有限公司 | 刘雪 | 2022-06-20 | 2022-06-20至2052-06-19 | 500万人民币 | 91310120MABR88146U | 查看详情 |
4 | 济南市天桥区高报信息咨询工作室 | 孙燕翔 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | - | 92370105MAC45RYL14 | 查看详情 |
5 | 山东尚优辰教育科技有限公司 | 刘敏 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91370112MA94YUR30P | 查看详情 |
6 | 深圳谷博士智能科技有限公司 | 刘远贵 | 2022-09-13 | 2022-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HGLC37M | 查看详情 |
7 |
佛山市顺德区服加网络咨询服务部
[在业]
9festo.cn
|
刘淑霞 | 2021-07-01 | - | - | 92440606MA56PCQF9F | 查看详情 |
8 |
四川乐梵尼门窗有限公司
[存续]
lfnmc.com
|
刘攀 | 2019-04-17 | 2019-04-17至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510100MA663AKL6Q | 查看详情 |
9 |
四川昊雒石油科技有限公司
[存续]
haoluokj.com
|
刘丽娟 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 3000万人民币 | 91510681MA669RRF02 | 查看详情 |
10 |
深圳市德澳啤酒设备有限公司
[存续]
www.自酿啤酒设备.网址
|
刘利芳 | 2013-07-31 | 2013-07-31至2033-07-31 | 100万人民币 | 91440300075168027E | 查看详情 |
11 | 山东炽云智能计算有限公司 | 刘涛 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91370600MAC4DW772F | 查看详情 |
12 | 山东源音装饰材料有限公司 | 刘凯 | 2018-01-29 | 2018-01-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91371311MA3MMYB05K | 查看详情 |
13 | 滨州东梦信息科技有限公司 | 刘晓东 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91371600MAC27YWA7G | 查看详情 |
14 | 点商信息科技(山东)有限公司 | 刘康 | 2022-06-01 | 2022-06-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91371302MABQ4YQ19F | 查看详情 |
15 | 杭州九渊信息技术有限公司 | 刘志山 | 2022-09-01 | 2022-09-01至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MABWHW2P35 | 查看详情 |
16 | 四川民一购上品网络科技有限公司 | 刘思私 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 380万人民币 | 91510107MABY1EUH13 | 查看详情 |
17 | 重庆昂哲企业管理咨询有限公司 | 刘垦 | 2021-11-23 | 2021-11-23至无固定期限 | 5万人民币 | 91500109MAAC410430 | 查看详情 |
18 |
潍坊汇发人力资源有限公司
[开业]
huifarenli.com
|
刘子文 | 2014-07-28 | 2014-07-28至2064-07-27 | 230万人民币 | 91370700312650651R | 查看详情 |
19 | 花辰月夕(广州)教育咨询有限公司 | 刘治强 | 2021-06-17 | 2021-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XWK0H1Y | 查看详情 |
20 |
北京学聘教育科技有限公司
[存续]
rwrw.cn
|
刘向前 | 2021-08-06 | 2021-08-06至2041-08-05 | 100万人民币 | 91110112MA04DNYC9K | 查看详情 |