序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
深圳市裕得鑫模具有限公司
[存续]
www.yudexin.com
|
刘裕中 | 2006-02-27 | 2006-02-27至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300785276591W | 查看详情 |
2 | 东莞市易珀克科技有限公司 | 刘忠华 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MABP0T0762 | 查看详情 |
3 | 深圳前海途融资产管理有限公司 | 刘宇 | 2015-06-11 | 2015-06-11至5000-01-01 | 5000万人民币 | 914403003427719800 | 查看详情 |
4 | 深圳市乐博实业有限公司 | 刘永康 | 2016-08-08 | 2016-08-08至5000-01-01 | 2013万人民币 | 91440300MA5DHWE4XD | 查看详情 |
5 | 河南省格顺食品有限公司 | 刘大帅 | 2016-12-09 | 2016-12-09至2036-12-08 | 2000万人民币 | 91411423MA3XGH6C2R | 查看详情 |
6 | 重庆恒惠昇企业管理咨询有限公司 | 刘开彪 | 2018-07-11 | 2018-07-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91500105MA600F3M8N | 查看详情 |
7 | 深圳市腾盛户外用品有限公司 | 刘义 | 2019-08-01 | 2019-08-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FQBG462 | 查看详情 |
8 |
四川华西康圣达医学检验有限公司
[存续]
hxksd.cn
|
刘霆 | 2017-12-29 | 2017-12-29至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510100MA6C8P0Q3U | 查看详情 |
9 | 深圳市思瀚教育咨询有限公司 | 刘嘉琦 | 2019-04-22 | 2019-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FKKWT4R | 查看详情 |
10 | 广州鑫宇视通科技有限公司 | 刘先谱 | 2019-11-05 | 2019-11-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5D18MM54 | 查看详情 |
11 |
深圳市天鹏信达供应链有限公司
[存续]
www.sztpxd.com
|
刘翠如 | 2016-12-12 | 2016-12-12至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300MA5DQG097E | 查看详情 |
12 | 东莞市云盟商贸有限公司 | 刘艳霞 | 2022-09-23 | 2022-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MABXW4PNXL | 查看详情 |
13 | 广东泉琪家具有限公司 | 刘有强 | 2013-11-06 | 2013-11-06至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440606082590699B | 查看详情 |
14 | 深圳市璞瑜科技有限责任公司 | 刘壑 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 1777万人民币 | 91440300MA5GCH0U86 | 查看详情 |
15 | 深圳市中腾科技生活服务有限公司 | 刘柳娟 | 2021-06-07 | 2021-06-07至无固定期限 | 5万人民币 | 91440300MA5GTQ2N0J | 查看详情 |
16 | 广州市叁仟尺酒业有限公司 | 刘东麟 | 2020-02-28 | 2020-02-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D4YCQ1X | 查看详情 |
17 |
佛山市峰沃钢铁有限公司
[开业]
www.srgt168.com
|
刘乾 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA54M6PM5N | 查看详情 |
18 | 深圳市电睿科技有限公司 | 刘福银 | 2010-12-15 | 2010-12-15至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300567082668C | 查看详情 |
19 | 广东小时熊商业管理有限公司 | 刘亮辉 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91440111MAC0GPY78U | 查看详情 |
20 | 深圳美华认证有限公司 | 刘辉 | 2015-10-22 | 2015-10-22至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300359094453A | 查看详情 |