序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市后秀国际展览有限公司 | 刘芳舒 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H9HBQXX | 查看详情 |
2 | 东莞市日中电子有限公司 | 刘飞彪 | 2008-09-26 | 2008-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 9144190068057666XY | 查看详情 |
3 | 中山美时礼品有限公司 | 刘永健 | 2003-05-22 | 2003-05-22至无固定期限 | 700万港元 | 91442000749983707F | 查看详情 |
4 |
河北梦源一洋网络科技有限公司
[存续]
taobaoyiyang.com
|
刘永刚 | 2013-10-24 | 2013-10-24至2033-10-23 | 300万人民币 | 91130104081307492W | 查看详情 |
5 |
河北兴松实业有限公司
[存续]
gudingzhijia.com
|
潘怀明 | 2010-03-18 | 2010-03-18至2030-03-17 | 7100万人民币 | 91130925551880876F | 查看详情 |
6 | 宿州市埇桥区一此服装店 | 刘秀 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | - | 92341302MA8P11YP38 | 查看详情 |
7 | 眉山东晟源碳素制品有限公司 | 刘泽文 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91511421MAC809668U | 查看详情 |
8 | 强华(广东)智能电器有限公司 | 刘爱华 | 2018-07-25 | 2018-07-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91442000MA5227LD8Q | 查看详情 |
9 |
合肥市瑶海区了就服装店
[存续]
wekhcn.cn
|
刘秀 | 2022-03-31 | - | - | 92340102MA8NWL1U62 | 查看详情 |
10 |
海口刘梦行科技有限公司
[存续]
hmnbld.com
|
刘梦行 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA7K1BWA93 | 查看详情 |
11 | 华粤百草园科技(深圳)有限公司 | 刘艳玲 | 2022-07-01 | 2022-07-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HDL2Q55 | 查看详情 |
12 | 东莞市伸荣精密科技有限公司 | 刘文荣 | 2021-03-09 | 2021-03-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA5621EUX7 | 查看详情 |
13 | 广州众擎文化创意有限公司 | 刘欢 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91440103MAC6GJME8Q | 查看详情 |
14 |
中电信用服务有限公司
[存续]
www.cecurs.com
|
刘建华 | 2014-08-22 | 2014-08-22至2064-08-21 | 11996.753万人民币 | 91110108306721134C | 查看详情 |
15 | 广东有维物联网科技有限公司 | 刘仁辉 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91440114MAC7GJ2U28 | 查看详情 |
16 |
中山福昆航空科技有限公司
[开业]
www.fcourier.com
|
刘十一 | 2018-02-09 | 2018-02-09至无固定期限 | 568.18万人民币 | 91442000MA51BRLT1M | 查看详情 |
17 |
高新兴智联科技股份有限公司
[存续]
pinganxinshequ.com
|
刘双广 | 2013-04-28 | 2013-04-28至2063-04-27 | 7342.1526万人民币 | 91120116066874210K | 查看详情 |
18 | 北地溪谷(北京)旅游文化发展有限公司 | 刘雨龙 | 2010-07-14 | 2010-07-14至2060-07-13 | 100万人民币 | 91110229558542378R | 查看详情 |
19 | 惠州市迈远电子商务有限公司 | 刘买南 | 2019-11-29 | 2019-11-29至无固定期限 | 118万人民币 | 91441300MA544LB76Y | 查看详情 |
20 | 北京天坤恒业科技发展有限公司 | 刘长建 | 2013-07-18 | 2013-07-18至2043-07-17 | 500万人民币 | 91110111074141666C | 查看详情 |