序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺睿德投资控股集团有限公司 | 刘上源 | 2018-05-24 | 2018-05-24至无固定期限 | 50000万人民币 | 91510100MA6CFPA29N | 查看详情 |
2 | 四川景初稷下科技有限公司 | 刘佳广 | 2022-07-04 | 2022-07-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91510107MABT9AEY70 | 查看详情 |
3 |
湖南冬邦云互联科技有限公司
[存续]
hao-idc.com
|
刘帅 | 2013-03-11 | 2013-03-11至2033-03-10 | 1000万人民币 | 914302030622452225 | 查看详情 |
4 | 北京中尚捷睿科技有限公司 | 刘真真 | 2018-05-07 | 2018-05-07至2048-05-06 | 1000万人民币 | 91110108MA01BYD546 | 查看详情 |
5 |
青岛闪收付信息技术有限公司
[开业]
www.shanshoufu.com
|
刘洪涛 | 2016-06-12 | 2016-06-12至无固定期限 | 1285.7万人民币 | 91370212MA3CBYM22D | 查看详情 |
6 | 玕辰智能科技(上海)有限公司 | 刘岩 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91310230MAC3885U46 | 查看详情 |
7 | 上海琼阳包装制品有限公司 | 刘期群 | 2003-09-23 | 2003-09-23至2023-09-22 | 50万人民币 | 91310115754775224H | 查看详情 |
8 | 上海厚问教育科技有限公司 | 刘泽龙 | 2019-03-06 | 2019-03-06至2049-03-05 | 270万人民币 | 91310120MA1HQWCD6D | 查看详情 |
9 | 天津众人帮人力资源有限公司 | 刘嘉宾 | 2021-11-25 | 2021-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91120102MA07GRB120 | 查看详情 |
10 | 东莞市石碣东森电子制品厂 | 刘建付 | 2014-06-17 | - | 3.2万人民币 | 92441900MA4WECWY48 | 查看详情 |
11 | 广州智粮储实业有限公司 | 刘晓光 | 2016-12-20 | 2016-12-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59H24AXQ | 查看详情 |
12 |
天津奇畅智能科技有限公司
[存续]
jijikuaisong.cn
|
刘奇 | 2019-11-06 | 2019-11-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91120101MA06UQWG1R | 查看详情 |
13 |
杭州靓猫科技有限公司
[存续]
showing-era.com
|
刘建军 | 2020-03-18 | 2020-03-18至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330182MA2H2U8P4H | 查看详情 |
14 | 杭州出个海科技有限公司 | 刘兆辉 | 2022-09-02 | 2022-09-02至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MABXWAD28G | 查看详情 |
15 | 浙江康博保健品有限公司 | 刘勤 | 1996-07-12 | 1996-07-12至9999-09-09 | 318万人民币 | 91331021255665514R | 查看详情 |
16 | 深圳市速迈通电子有限公司 | 刘星 | 2017-08-30 | 2017-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EPRLF5U | 查看详情 |
17 | 芜湖吉旗物流科技有限公司 | 刘佳 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91340221MA8PNTJMXU | 查看详情 |
18 | 安徽厚墩建筑工程有限公司 | 张勇 | 2018-12-19 | 2018-12-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340104MA2TBLK52N | 查看详情 |
19 | 北京森泰未来会展有限公司 | 刘靖 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA7EC20N1K | 查看详情 |
20 |
广东和润新材料股份有限公司
[开业]
www.horun.so
|
刘声金 | 2006-01-24 | 2006-01-24至无固定期限 | 3000万人民币 | 91441900784878494K | 查看详情 |