序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
云南新旺旺生物科技有限公司
[存续]
bainianzidan.com
|
刘宏刚 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 7988万人民币 | 91530721MA6PQAKA9T | 查看详情 |
2 | 上海豪望思敬生物科技有限公司 | 刘思谦 | 2022-07-08 | 2022-07-08至2052-07-07 | 500万人民币 | 91310115MABR41FNXC | 查看详情 |
3 | 银科创新(厦门)生物技术有限公司 | 刘志涛 | 2022-04-19 | 2022-04-19至2072-04-18 | 100万人民币 | 91350205MA8UU99W6X | 查看详情 |
4 | 上海振深自动化仪表有限公司 | 刘金伟 | 2022-11-18 | 2022-11-18至2052-11-17 | 500万人民币 | 91310114MAC4K68M9F | 查看详情 |
5 | 青岛驰盈化工有限公司 | 刘明先 | 2017-03-17 | 2017-03-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91370203MA3DBYCP84 | 查看详情 |
6 | 上海极仓电子科技有限公司 | 刘美霞 | 2019-03-20 | 2019-03-20至2039-03-19 | 100万人民币 | 91310120MA1HR0GU99 | 查看详情 |
7 | 北京爱尔斯姆科技有限公司 | 刘婕 | 2002-09-24 | 2002-09-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91110114743335143D | 查看详情 |
8 | 福州威准消防器材有限公司 | 刘国萍 | 2022-09-21 | 2022-09-21至2052-09-20 | 200万人民币 | 91350111MABXP5L196 | 查看详情 |
9 | 北京博雅艺文教育科技有限公司 | 张荣宝 | 2015-08-27 | 2015-08-27至2045-08-26 | 500万人民币 | 91110105355269316G | 查看详情 |
10 | 河南全草网络科技有限公司 | 刘芳芳 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410526MA9N7F281Y | 查看详情 |
11 | 海口智敏尔网络科技有限公司 | 刘明志 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA7MANY38E | 查看详情 |
12 | 海口市克尚时百货店(个人独资) | 刘亦涛 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | - | 91460000MABLY7GL4Q | 查看详情 |
13 | 上海尤迪文化传媒有限公司 | 刘二杰 | 2022-10-24 | 2022-10-24至2032-10-23 | 2000万人民币 | 91310116MAC28U0KX8 | 查看详情 |
14 |
江西世纪行安全设备有限公司
[存续]
sjhhgyq.com
|
刘利伟 | 2019-09-09 | 2019-09-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91360302MA38U6A97B | 查看详情 |
15 |
广州随尔模具塑胶有限公司
[开业]
www.seal-mould.cn
|
刘琪 | 2012-02-23 | 2012-02-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440111589548019M | 查看详情 |
16 |
海口市洗礼网络科技有限公司
[存续]
hxjuzl.cn
|
刘英旭 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA99MQLXK | 查看详情 |
17 | 海口美兰珑媚鑫网络科技工作室 | 刘琪玲 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | - | 92460000MAC2MULQ9J | 查看详情 |
18 | 上海亿崛网络科技有限公司 | 刘保胜 | 2022-11-21 | 2022-11-21至2042-11-20 | 100万人民币 | 91310120MAC2NBWE46 | 查看详情 |
19 | 天津轮动科技有限公司 | 刘辰 | 2018-09-13 | 2018-09-13至2068-09-12 | 1000万人民币 | 91120116MA06EY4Y5T | 查看详情 |
20 | 上海津纬电气系统有限公司 | 刘媛 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 800万人民币 | 91310120MA7ENHFH9A | 查看详情 |