序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西云福通电子商务有限公司 | 刘鹏飞 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91149900MA7XXKRT3X | 查看详情 |
2 | 中山市东凤镇华媒广告策划中心 | 刘惠榕 | 2021-08-12 | 2021-08-12至无固定期限 | - | 92442000MA56YJEY6H | 查看详情 |
3 | 湖南新支点文化传媒有限公司 | 刘轶荣 | 2021-11-12 | 2021-11-12至2071-11-11 | 500万人民币 | 91430111MA7CKDQ78L | 查看详情 |
4 | 苏州润江环保科技有限公司 | 刘长浩 | 2017-10-24 | 2017-10-24至无固定期限 | 970万人民币 | 91320594MA1T5TPK4G | 查看详情 |
5 | 江苏中弘利环境工程技术有限公司 | 刘长浩 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320281MAC0QURH3P | 查看详情 |
6 |
上海杰熙人力资源有限公司
[存续]
jiexi.hi.cn
|
刘彦静 | 2020-11-10 | 2020-11-10至2040-11-09 | 100万人民币 | 91310113MA1GPN0J8T | 查看详情 |
7 | 福州聚科新材料有限公司 | 刘伟林 | 2021-05-31 | 2021-05-31至2051-05-30 | 100万人民币 | 91350105MA8TAC6K71 | 查看详情 |
8 | 杭州藕舫创业投资管理有限公司 | 刘建斌 | 2018-03-20 | 2018-03-20至9999-09-09 | 631.3万人民币 | 91330104MA2B1B0C4Y | 查看详情 |
9 |
北清晋如通信技术有限公司
[存续]
beitsing.cn
|
刘维春 | 2021-04-06 | 2021-04-06至9999-09-09 | 10011万人民币 | 91330212MA2J5Y3J22 | 查看详情 |
10 | 潍坊长兴柴油机有限公司 | 刘长兴 | 2004-03-17 | 2004-03-17至2024-03-16 | 190万人民币 | 91370703760017649C | 查看详情 |
11 | 黄岛区青之音乐器行 | 刘旭亮 | 2019-03-01 | 2019-03-01至无固定期限 | - | 92370211MA3P7PWR6J | 查看详情 |
12 | 四川牛华老阿婆餐饮管理有限公司 | 刘赟 | 2019-11-12 | 2019-11-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91510114MA69QCCT43 | 查看详情 |
13 | 无锡恒祥机械设备有限公司 | 刘亚军 | 2021-07-01 | 2021-07-01至无固定期限 | 688万人民币 | 91320214MA26EGJY57 | 查看详情 |
14 | 徐州云盛亦百科技有限公司 | 刘小磊 | 2021-06-01 | 2021-06-01至2051-05-31 | 100万人民币 | 91320303MA266EU75D | 查看详情 |
15 | 南京光速体育科技有限公司 | 刘冲 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320113MABM86TU7U | 查看详情 |
16 |
昆山卡瑞博信息技术有限公司
[存续]
www.carrb.com.cn
|
刘志国 | 2014-05-21 | 2014-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91320583302106265E | 查看详情 |
17 | 东莞市元平台网络科技有限公司 | 曾宇 | 2022-08-15 | 2022-08-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MABW3D4X3C | 查看详情 |
18 | 深圳市金倾耀科技有限公司 | 刘梓赟 | 2021-08-02 | 2021-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GX8M88C | 查看详情 |
19 | 烟台绿洲自动化设备有限公司 | 刘本盛 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91370600MA94DDM2XE | 查看详情 |
20 | 天津茗晟科技有限公司 | 刘佳 | 2019-07-31 | 2019-07-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120222MA06R3QU9J | 查看详情 |