序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市喜课科技有限公司 | 刘海波 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5F06PL7F | 查看详情 |
2 | 东莞市中达智能设备有限公司 | 汪晓强 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MAC1YMH979 | 查看详情 |
3 | 镂德(佛山)建材有限公司 | 刘晓静 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MA55L8PE0T | 查看详情 |
4 | 东莞市颐中仁贸易有限公司 | 刘志聪 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA7FW3B817 | 查看详情 |
5 | 小创(深圳)创意服务有限责任公司 | 刘星 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HHEQY6Y | 查看详情 |
6 | 东莞市百超建筑工程有限公司 | 刘乃文 | 2021-03-26 | 2021-03-26至无固定期限 | 168万人民币 | 91441900MA565FNJ11 | 查看详情 |
7 | 东莞市慧百激光智能科技有限公司 | 刘治民 | 2020-01-06 | 2020-01-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA549AXE07 | 查看详情 |
8 |
深圳市达天科技有限公司
[存续]
www.datian-tech.com
|
刘国联 | 2014-07-31 | 2014-07-31至5000-01-01 | 10200万人民币 | 914403003118198659 | 查看详情 |
9 | 深圳市香香假期国际旅行社有限公司 | 刘敏 | 2013-02-27 | 2013-02-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300062746297X | 查看详情 |
10 | 东莞市海锐环保机械有限公司 | 刘东 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 265万人民币 | 91441900MA56T9P62L | 查看详情 |
11 |
佛山市瑞力新材料有限公司
[开业]
ruilipvc.com
|
刘泽添 | 2022-05-16 | 2022-05-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MABMUFAX57 | 查看详情 |
12 | 佛山市巨量数据技术有限公司 | 刘玉银 | 2014-06-06 | 2014-06-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91440604304214446R | 查看详情 |
13 | 东莞市新雄兴金属加工有限公司 | 刘志雄 | 2020-09-28 | 2020-09-28至无固定期限 | 1000万 | 91441900MA55C9KY64 | 查看详情 |
14 | 广东亿达通风设备有限公司 | 刘勇 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC9L33B97 | 查看详情 |
15 |
深圳市财新视界全媒体科技有限公司
[存续]
www.xingruimedia.com
|
刘庆 | 2015-07-15 | 2015-07-15至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300349577240M | 查看详情 |
16 | 深圳市索菱通信技术有限公司 | 刘泽洋 | 2017-10-18 | 2017-10-18至无固定期限 | 846万人民币 | 91440300MA5ERYRU6B | 查看详情 |
17 | 深圳市欧姆尼科技有限公司 | 刘和平 | 2014-08-26 | 2014-08-26至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300312030356Y | 查看详情 |
18 | 深圳市福澈电子有限公司 | 刘东 | 2022-08-08 | 2022-08-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HF6WB3F | 查看详情 |
19 | 深圳市狮子印章有限公司 | 刘宝兰 | 2014-06-10 | 2014-06-10至2024-06-10 | 10万人民币 | 91440300305880694R | 查看详情 |
20 | 东莞市友力科技有限公司 | 刘咏峰 | 2021-08-16 | 2021-08-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA56YXGU48 | 查看详情 |