序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙小事情信息技术有限公司 | 刘道鑫 | 2019-12-25 | 2019-12-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91430105MA4R2RM894 | 查看详情 |
2 | 重庆明树心理咨询有限公司 | 刘一格 | 2022-07-06 | 2022-07-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91500000MAACDYDD9M | 查看详情 |
3 | 杰思铭(北京)照明设计有限公司 | 刘玉丛 | 2011-07-13 | 2011-07-13至2031-07-12 | 1500万人民币 | 911101055790768714 | 查看详情 |
4 | 勉县清霆巧五金店 | 刘晶 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | - | 92610725MA702F2718 | 查看详情 |
5 |
爱德华兹健康管理有限公司
[存续]
www.edwardsivf.com
|
刘雅萌 | 2017-08-11 | 2017-08-11至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110108MA00H2HR43 | 查看详情 |
6 | 北艺(北京)拍卖有限公司 | 刘汉卫 | 2022-10-10 | 2022-10-10至2052-10-09 | 7770万人民币 | 91110112MAC0KCRA4U | 查看详情 |
7 | 重庆宏狐科技有限公司 | 刘月媛 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91500000MAC36N357K | 查看详情 |
8 | 沈阳市沈河区永乐青山墓园咨询服务中心 | 刘晓玲 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | - | 92210103MA7EU3T09B | 查看详情 |
9 | 上饶市清零商贸有限公司 | 刘燕玲 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 10万人民币 | 91361127MAC0E74183 | 查看详情 |
10 | 长春市川串超仁餐饮管理有限责任公司 | 刘尚武 | 2022-10-17 | 2022-10-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91220104MAC12JXB20 | 查看详情 |
11 |
赣州召福家具有限公司
[存续]
xgtzjj.cn
|
刘彪峰 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91360782MA399UK33B | 查看详情 |
12 | 成都蜀晨共盈网络科技有限公司 | 刘瑶 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABLTDAL5D | 查看详情 |
13 | 合肥市瑶海区嗣欣服装店 | 刘秀 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PN0FM5U | 查看详情 |
14 | 合肥市瑶海区嗣梓服装店 | 刘秀 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PNC248G | 查看详情 |
15 | 深圳圣瑞达塑胶制品有限公司 | 刘文清 | 2017-05-05 | 2017-05-05至无固定期限 | 30万人民币 | 91440300MA5EH5427T | 查看详情 |
16 | 广东中新新材料科技有限公司 | 王荣森 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC20E5Y9Q | 查看详情 |
17 | 佛山市多巨建材有限公司 | 刘婷芳 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440605MAC2CK9F0H | 查看详情 |
18 | 合肥市瑶海区嗣载服装店 | 刘秀 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PN0FJ09 | 查看详情 |
19 | 合肥市瑶海区嗣体服装店 | 刘秀 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PMTDD23 | 查看详情 |
20 | 合肥市瑶海区嗣添服装店 | 刘秀 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PMM8PXG | 查看详情 |