序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古金浩特物流有限公司 | 刘永明 | 2014-07-09 | 2014-07-09至无固定期限 | 10000万人民币 | 91150825397154242B | 查看详情 |
2 | 广州骆驼世家鞋业有限公司 | 刘欢 | 2010-11-23 | 2010-11-23至无固定期限 | 100万人民币 | 914401115659551112 | 查看详情 |
3 | 深圳市百城优品农业科技有限公司 | 刘春清 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HKGRP0Q | 查看详情 |
4 | 广州旭浩电子科技有限公司 | 刘才进 | 2007-12-24 | 2007-12-24至无固定期限 | 210万人民币 | 91440101669988700H | 查看详情 |
5 |
常州市鸣人智能科技有限公司
[存续]
mrznkj.cn
|
刘丹丹 | 2021-03-24 | 2021-03-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91320411MA25H7NL56 | 查看详情 |
6 | 高新区月小仙文化创意工作室 | 刘月 | 2022-11-25 | 2022-11-25至无固定期限 | 3万人民币 | 92510100MAC34E8X26 | 查看详情 |
7 | 城阳区合一云天教育咨询中心 | 刘芳芳 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | - | 92370214MAC4510X2Y | 查看详情 |
8 | 绵阳市涪城区奇迹星光特殊儿童康复中心 | 刘平 | 2022-09-22 | 2022-09-22至无固定期限 | - | 92510703MAC040U60H | 查看详情 |
9 | 南京市栖霞区纪来光学仪器厂 | 刘纪来 | 2011-07-25 | 2011-07-25至无固定期限 | 10万人民币 | 92320113MA1QRNA81Q | 查看详情 |
10 | 西安晟唐一境景观设计工程有限公司 | 刘娅妮 | 2019-12-25 | 2019-12-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91610131MA6TUKUB3M | 查看详情 |
11 | 东莞市云掌柜电子商务有限公司 | 刘嘉停 | 2021-11-17 | 2021-11-17至无固定期限 | 30万人民币 | 91441900MA58CD2L97 | 查看详情 |
12 | 比西咨询(广东)有限公司 | 刘敏 | 2018-12-14 | 2018-12-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5CKFRA0B | 查看详情 |
13 | 无锡市杰特电气有限公司 | 刘建 | 2021-04-25 | 2021-04-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320214MA25TTMC0Q | 查看详情 |
14 | 山东芒品信息科技有限公司 | 刘玉龙 | 2022-10-11 | 2022-10-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91370100MAC1PYMRXF | 查看详情 |
15 | 普兰店区中耀建材市场丽光木材经销处 | 刘春光 | 2013-05-08 | 2013-05-08至无固定期限 | - | 92210282MA0WXHFWXP | 查看详情 |
16 | 武隆区晨熙建材经营部 | 刘娜 | 2020-03-30 | - | - | 92500232MA60T9W8XB | 查看详情 |
17 | 经济技术开发区卤哥先生熟食坊 | 刘伟伟 | 2021-04-13 | 2021-04-13至无固定期限 | - | 92500108MAABNAM91E | 查看详情 |
18 | 北京乐寓数字科技有限公司 | 刘罗家 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91110112MAC569RTXC | 查看详情 |
19 | 重庆思维娜食品有限公司 | 刘雅 | 2021-11-09 | 2021-11-09至无固定期限 | 68万人民币 | 91500104MAAC355P2R | 查看详情 |
20 |
珠海沃客科技有限公司
[开业]
icicresources.com
|
刘世奇 | 2020-11-09 | 2020-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440402MA55HKHR7C | 查看详情 |