序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京中道钧成创业顾问有限公司
[存续]
www.zhongdaobang.com
|
刘进超 | 2016-11-01 | 2016-11-01至2036-10-31 | 100万人民币 | 91110108MA0096ET9H | 查看详情 |
2 | 山东枫宝科技信息服务有限公司 | 刘吉钢 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91370105MAC41H2W9G | 查看详情 |
3 | 中雄世纪征信有限公司 | 刘占领 | 2016-06-20 | 2016-06-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MA006BTP98 | 查看详情 |
4 | 广州汤圆环境工程设备有限公司 | 刘鑫 | 2014-05-28 | 2014-05-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101304352398D | 查看详情 |
5 | 湖南兵管家清洁服务有限公司 | 刘荣 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91430181MAC47E631M | 查看详情 |
6 |
快道供应链管理(中山)有限公司
[开业]
lidianchihuishou.cn
|
刘凌峰 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 501万人民币 | 91442000MA55EK5B3D | 查看详情 |
7 | 长沙市水元素保健有限公司 | 刘丰 | 2021-07-29 | 2021-07-29至2071-07-28 | 50万人民币 | 91430104MA7ADK1F3E | 查看详情 |
8 | 南通蓝锋互娱网络科技有限公司 | 刘杜锋 | 2022-11-22 | 2022-11-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91320602MAC51YRQ60 | 查看详情 |
9 | 北京广顺润达科技有限公司 | 刘宏运 | 2022-02-17 | 2022-02-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110117MA7GWURK60 | 查看详情 |
10 | 成都优力新晟生物科技有限公司 | 康刘恒 | 2019-12-17 | 2019-12-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91510113MA66BHMF2X | 查看详情 |
11 | 苏州永思盈企业管理有限公司 | 刘玲 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91320583MAC3ANNQ81 | 查看详情 |
12 | 天津有色信息科技有限公司 | 刘女 | 2022-05-27 | 2022-05-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91120116MABPHEA391 | 查看详情 |
13 | 陕西秦诚绿味食品有限公司 | 刘翔 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91610481MA7K4QTC34 | 查看详情 |
14 | 文登区速充信息咨询服务中心 | 刘佐国 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | - | 92371081MABMD9FG9W | 查看详情 |
15 | 江苏箐竹环境科技有限公司 | 刘根林 | 2022-09-02 | 2022-09-02至无固定期限 | 2345万人民币 | 91321202MA27N5AQ2B | 查看详情 |
16 | 冲冲网络科技(辽宁)有限公司 | 刘真阳 | 2022-11-25 | 2022-11-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210203MAC34D7B39 | 查看详情 |
17 | 深圳市抟抟科技有限公司 | 刘悦 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HK1HE68 | 查看详情 |
18 |
广州众盛家具实业有限公司
[开业]
zsjjvip.com
|
刘申蓉 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W1Y9P27 | 查看详情 |
19 | 市北区猫舍寻缘婚恋文化中心 | 刘振 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | - | 92370203MAC4CYQY48 | 查看详情 |
20 |
集课云计算(北京)有限公司
[存续]
eltools.cn
|
刘娜 | 2021-03-30 | 2021-03-30至2051-03-29 | 500万人民币 | 91110105MA021B9H00 | 查看详情 |