序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京嘉阅安教育咨询有限公司 | 刘冠群 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91320102MAC3KRUD1Q | 查看详情 |
2 | 温州首富电器科技有限公司 | 刘守付 | 2021-07-08 | 2021-07-08至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330382MA2L54FP8Q | 查看详情 |
3 | 云南峰凌科技有限公司 | 刘源清 | 2019-04-03 | 2019-04-03至2039-04-02 | 100万人民币 | 91530102MA6NP0X563 | 查看详情 |
4 | 云南滇农种业有限公司 | 刘汉坤 | 2022-07-08 | 2022-07-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91530112MABU5925X2 | 查看详情 |
5 | 杭州风极电子商务有限公司 | 刘洋 | 2022-05-19 | 2022-05-19至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330109MABP1GYH4H | 查看详情 |
6 | 杭州深夜江湖餐饮管理有限公司 | 刘立政 | 2019-04-25 | 2019-04-25至9999-09-09 | 5万人民币 | 91330106MA2GLX9D3Y | 查看详情 |
7 |
北京东昇农业技术开发(集团)有限公司
[存续]
www.cdsag.com
|
刘宝安 | 2002-06-14 | 2002-06-14至2032-06-13 | 5000万人民币 | 911100007400549528 | 查看详情 |
8 | 北京科恒盛远科技有限公司 | 刘向东 | 2016-04-22 | 2016-04-22至2066-04-21 | 50万人民币 | 91110114MA0054HA5X | 查看详情 |
9 | 宿迁世薄装饰工程有限公司 | 朱彩荣 | 2019-06-27 | 2019-06-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91321323MA1YLXRH58 | 查看详情 |
10 | 成都能翔钢结构制造有限公司 | 刘彬 | 2020-06-23 | 2020-06-23至无固定期限 | 5000万人民币 | 91510121MA656HGE8C | 查看详情 |
11 | 泰兴市贝斯特新材料有限公司 | 刘鹏 | 2016-11-14 | 2016-11-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91321283MA1MYREN50 | 查看详情 |
12 | 湖南爱玩鸭网络科技有限公司 | 刘家豪 | 2021-11-23 | 2021-11-23至2071-11-22 | 500万人民币 | 91430102MA7DDWYH57 | 查看详情 |
13 | 淮安市几何网络科技有限公司 | 许佰宪 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320804MAC32GW184 | 查看详情 |
14 | 陕西悦学梦鼎教育科技有限公司 | 刘萍 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91610402MAC5BHDN0C | 查看详情 |
15 |
长沙艺高酒店设计顾问有限公司
[存续]
www.yg-hotel.com
|
刘经亮 | 2008-03-17 | 2008-03-17至2058-03-16 | 100万人民币 | 914301026707988755 | 查看详情 |
16 | 神木市创讯科技有限公司 | 刘琪 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610821MA70AXRP0R | 查看详情 |
17 | 京品智造科技(深圳)有限公司 | 刘云飞 | 2022-01-13 | 2022-01-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5H6NRQ1K | 查看详情 |
18 | 佛山市顺德区威越仪器设备有限公司 | 刘欢欢 | 2013-10-25 | 2013-10-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91440606082553759K | 查看详情 |
19 | 青岛净海环保科技有限公司 | 刘金胜 | 2016-06-06 | 2016-06-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91370202MA3CBQ6H1R | 查看详情 |
20 | 成都真好签商务服务有限公司 | 刘淑玲 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MABM6Y9T7G | 查看详情 |