序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京兴霖网络科技有限公司 | 刘鹏 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC3L1A45Y | 查看详情 |
2 | 奥雪文化传播(北京)有限公司 | 刘奉喜 | 2014-08-01 | 2014-08-01至2034-07-31 | 555.453341万人民币 | 91110108306540587L | 查看详情 |
3 | 日照邦佰教育咨询有限公司 | 刘志军 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 5万人民币 | 91371102MAC5BBJH33 | 查看详情 |
4 |
日照市云彩环保科技有限公司
[开业]
doufumaosha.com.cn
|
张福才 | 2020-11-03 | 2020-11-03至无固定期限 | 1200万人民币 | 91371122MA3UA9TC1Y | 查看详情 |
5 |
钟祥市汇成互联网经营部
[存续]
hczyk.com
|
刘文昊 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | 10万人民币 | 92420881MA7NG63L5T | 查看详情 |
6 | 长沙智绘艺术文化传播有限公司 | 刘超男 | 2015-07-08 | 2015-07-08至2065-07-07 | 10万人民币 | 91430104344742630H | 查看详情 |
7 | 大连市甘井子区贤林园知春堂药房有限公司 | 刘丹 | 2015-12-30 | 2015-12-30至2035-12-29 | 3万人民币 | 91210211L30067209Y | 查看详情 |
8 | 露宁(深圳)妇儿健康管理有限公司 | 刘铭琴 | 2016-09-02 | 2016-09-02至5000-01-01 | 2000万人民币 | 91440300MA5DKCDD9Y | 查看详情 |
9 | 湖南茶礼日记农业发展有限公司 | 刘平 | 2022-10-26 | 2022-10-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91430923MAC31QCM44 | 查看详情 |
10 | 成都自在行旅游有限公司 | 刘传 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABTTRA5XE | 查看详情 |
11 | 巨野县龙祥面粉有限公司 | 刘如华 | 2002-04-05 | 2002-04-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 913717247381772400 | 查看详情 |
12 | 蓝点起源(北京)科技有限公司 | 刘潇 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110106MAC3CHKU6H | 查看详情 |
13 | 长沙果子文化传媒有限公司 | 刘德林 | 2022-06-27 | 2022-06-27至2072-06-26 | 100万人民币 | 91430103MABRN9LD1G | 查看详情 |
14 | 郴州佳电科技有限公司 | 刘春林 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 30万人民币 | 91431000MAC4H6PK4G | 查看详情 |
15 | 深圳市浐灞科技开发有限公司 | 刘向伟 | 2014-09-15 | 2014-09-15至5000-01-01 | 1000万人民币 | 9144030031172249XJ | 查看详情 |
16 | 广州究竟网络科技有限公司 | 刘功欢 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MAC3RGL49N | 查看详情 |
17 | 景洪市玖梦信息咨询工作室 | 刘剑华 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 6万人民币 | 92532801MAC0R16U29 | 查看详情 |
18 |
章鱼指月(潍坊)网络科技有限公司
[开业]
www.zyzygm.com
|
刘仕钧 | 2021-11-11 | 2021-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91370702MA7CUG3A9Y | 查看详情 |
19 | 四川铂洛帝新材料有限公司 | 刘廷红 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MAC0Y0DD3R | 查看详情 |
20 | 湖南宜达信息科技有限公司 | 刘杨剑 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91430103MAC47M879H | 查看详情 |