序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威科检测(广州)有限公司 | 刘贻声 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y00GH5N | 查看详情 |
2 | 天津新思维网络科技有限公司 | 刘天翔 | 2020-06-29 | 2020-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA072NR5X9 | 查看详情 |
3 | 重庆花儿朵朵教育科技有限公司 | 刘银花 | 2019-09-30 | 2019-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91500000MA60K0HA71 | 查看详情 |
4 | 直岩(重庆)科技有限公司 | 刘灿 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 20万人民币 | 91500103MAC35HKA4Y | 查看详情 |
5 |
云南正龙知识产权代理有限公司
[存续]
正龙产权.com
|
刘荣升 | 2014-12-30 | 2014-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91530102325256215U | 查看详情 |
6 | 嘉兴博旅旅游咨询有限公司 | 刘晓雷 | 2022-06-14 | 2022-06-14至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330401MABQGKGF7H | 查看详情 |
7 | 长春市林佳网络科技有限公司 | 刘士林 | 2022-10-27 | 2022-10-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91220103MAC2FYM48D | 查看详情 |
8 | 重庆怀志商贸有限公司 | 刘梦怡 | 2011-09-07 | 2011-09-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 915001035814986519 | 查看详情 |
9 | 青岛信瑜时代网络发展有限公司 | 刘昌兴 | 2022-09-02 | 2022-09-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370211MABXHLX58M | 查看详情 |
10 | 迈德(山东)科技股份有限公司 | 刘鹏 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91370100MA3RBPCYX8 | 查看详情 |
11 | 莒县漫肤美容护肤中心 | 刘相志 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | - | 92371122MAC431XM1J | 查看详情 |
12 | 金昌路建工程管理有限责任公司 | 刘毅 | 2021-05-21 | 2021-05-21至2041-05-20 | 29323万人民币 | 91620302MA73RCXN0A | 查看详情 |
13 | 安徽达泰电子有限公司 | 刘超 | 2019-08-14 | 2019-08-14至2049-08-12 | 500万人民币 | 91340102MA2U0WJH51 | 查看详情 |
14 | 合肥市瑶海区嗣确服装店 | 刘秀 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PNC3T90 | 查看详情 |
15 | 合肥市瑶海区嗣屋服装店 | 刘秀 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PNJ0X1L | 查看详情 |
16 | 合肥市瑶海区嗣利服装店 | 刘秀 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PMM936A | 查看详情 |
17 | 合肥市瑶海区嗣筱服装店 | 刘秀 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PNPDU60 | 查看详情 |
18 | 合肥市瑶海区嗣旭服装店 | 刘秀 | 2022-11-07 | 2022-11-07至无固定期限 | 1万人民币 | 92340102MA8PN4FQ98 | 查看详情 |
19 | 兰州五谷食品科技有限公司 | 刘子钦 | 2010-08-18 | 2010-08-18至2030-08-17 | 150万人民币 | 91620103561104547M | 查看详情 |
20 |
千百优益(北京)健康科技有限公司
[存续]
zhongbiaoyp.com
|
刘雨涵 | 2018-10-10 | 2018-10-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01F0L701 | 查看详情 |