序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港中链云信网络安全技术有限公司 | 刘旭 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91320706MABLLHDC8A | 查看详情 |
2 | 苏州汇成软件开发科技有限公司 | 刘洋 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 1600万人民币 | 91320594MA26KYBQ01 | 查看详情 |
3 | 广州宇宏设计管理咨询有限公司 | 刘素珍 | 2019-08-15 | 2019-08-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5CX5940F | 查看详情 |
4 |
成都申漾科技有限责任公司
[存续]
www.sykj2021.com
|
刘杨 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510107MA69K46207 | 查看详情 |
5 | 广州首指网络科技有限公司 | 刘俊雄 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440112MABMQ2QD6E | 查看详情 |
6 | 东莞市标晟摄影器材有限公司 | 刘亮 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA576K8HXE | 查看详情 |
7 | 天津小橙养老产业发展有限公司 | 刘峰 | 2021-04-29 | 2021-04-29至无固定期限 | 1333.33万人民币 | 91120103MA07B5K71P | 查看详情 |
8 | 双流区剑纯流信息咨询服务中心 | 刘春建 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 2万人民币 | 92510116MAC3JD81X8 | 查看详情 |
9 |
上海零界元科技有限公司
[存续]
ljyuan.tech
|
刘睿恺 | 2021-04-20 | 2021-04-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91310112MA1GEFU28W | 查看详情 |
10 | 长春国信南山物业服务有限公司 | 刘强 | 2013-11-27 | 2013-11-27至2033-11-26 | 100万人民币 | 9122011208181067X1 | 查看详情 |
11 | 吉林城市速递物流有限公司 | 刘恩豪 | 2022-03-11 | 2022-03-11至2062-03-11 | 200万人民币 | 91220400MA7HUUKQ01 | 查看详情 |
12 | 海口龙华言特文具店 | 刘效峰 | 2022-12-25 | 2022-12-25至无固定期限 | - | 92460000MAC6TTPC91 | 查看详情 |
13 | 海南朝至网络科技有限公司 | 刘会涛 | 2022-11-06 | 2022-11-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91460100MAA9AAYT9B | 查看详情 |
14 |
青岛芒果出国服务咨询有限公司
[开业]
www.mangovisa.cn
|
刘思宝 | 2015-07-07 | 2015-07-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91370285334219053G | 查看详情 |
15 | 宁津县盖得信息咨询有限公司 | 刘俊升 | 2022-10-19 | 2022-10-19至无固定期限 | 20万人民币 | 91371422MAC29KTN73 | 查看详情 |
16 | 山西中正模型设计有限公司 | 刘爱红 | 2011-11-04 | 2011-11-04至2027-11-30 | 500万人民币 | 91140702586151075H | 查看详情 |
17 | 四川德纵商贸有限公司 | 刘旭 | 2016-09-29 | 2016-09-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510802MA62579Y1B | 查看详情 |
18 | 四川畅想创作者科技有限公司 | 刘志铁 | 2022-06-30 | 2022-06-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MABT2MQC8D | 查看详情 |
19 |
云南科恩特机电设备有限公司
[存续]
ynsbcj.com
|
刘威 | 2013-03-26 | 2013-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91530111064264734H | 查看详情 |
20 | 陕西仙城永安信息科技有限公司 | 刘高攀 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91611105MAC660D34E | 查看详情 |