序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京宏益丰精密机械有限公司 | 刘国发 | 2012-04-12 | 2012-04-12至2032-04-11 | 500万人民币 | 91320104593503227J | 查看详情 |
2 | 赣州奇亚电子商务有限公司 | 刘坚 | 2017-03-09 | 2017-03-09至无固定期限 | 60万人民币 | 91360735MA35RDY813 | 查看详情 |
3 | 新余三和机械制造有限公司 | 刘志红 | 2004-10-12 | 2009-09-07至2024-09-06 | 160万人民币 | 91360502767021050A | 查看详情 |
4 | 合肥万派科技有限公司 | 刘众朋 | 2018-05-10 | 2018-05-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91340100MA2RPC4R0N | 查看详情 |
5 | 山东产研综合能源服务有限公司 | 刘洋 | 2021-07-15 | 2021-07-15至无固定期限 | 480万人民币 | 91370100MA94GQ8D29 | 查看详情 |
6 | 杭州名诺建筑装饰有限公司 | 刘爱红 | 2020-01-06 | 2020-01-06至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330106MA2H1YW40Y | 查看详情 |
7 | 辽阳市华明电子科技有限公司 | 刘阳 | 2001-08-29 | 2001-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91211000730821978M | 查看详情 |
8 | 沈阳神州科技有限公司 | 刘景忠 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91210106MA11BUU452 | 查看详情 |
9 | 青岛猫舍传媒有限公司 | 刘振 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91370203MAC5PWD93D | 查看详情 |
10 | 吉林省拾忆光年网络科技有限公司 | 刘帅 | 2022-12-06 | 2022-12-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91220100MAC4K03J6F | 查看详情 |
11 | 深圳市凯协威自动化科技有限公司 | 刘芳隆 | 2012-03-27 | 2012-03-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300593001120B | 查看详情 |
12 | 广州鸿旅进出口贸易有限公司 | 刘鸿杰 | 2015-04-08 | 2015-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440115340130696X | 查看详情 |
13 | 成都第一药业集团有限公司 | 刘昭华 | 2004-03-04 | 2004-03-04至无固定期限 | 5000万人民币 | 91510100759705153A | 查看详情 |
14 | 太仓市华鑫瑞品科技工作室 | 刘怀生 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 10万人民币 | 92320585MAC5XY8G85 | 查看详情 |
15 | 四川品参源生物科技有限公司 | 刘丽娜 | 2022-06-28 | 2022-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABR3T8245 | 查看详情 |
16 | 天津红日健达康医药科技有限公司 | 刘斯 | 2012-04-16 | 2012-04-16至2032-04-15 | 4000万人民币 | 91120116592946886F | 查看详情 |
17 |
招远市兴盛机械有限公司
[开业]
zyxingsheng.com
|
刘春堂 | 1986-11-25 | 1986-11-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370685165226892B | 查看详情 |
18 | 西安布鲁维诺进出口有限公司 | 刘琦 | 2022-03-02 | 2022-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91610139MAB119FY1F | 查看详情 |
19 | 斐卫(上海)医药科技有限公司 | 刘洋 | 2015-09-07 | 2015-09-07至2035-09-06 | 300万人民币 | 913101073584457170 | 查看详情 |
20 | 海南圆周物业服务有限公司 | 刘伟 | 2018-04-13 | 2018-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91460100MA5T3XF04U | 查看详情 |