序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市找找味商贸有限公司 | 刘慧 | 2015-07-09 | 2015-07-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91440606345561284G | 查看详情 |
2 | 佛山福济企业管理有限公司 | 刘连君 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91440604MAC011UQ06 | 查看详情 |
3 | 东莞市大岭山果乡田缘食品店 | 刘洁 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 0.0005万人民币 | 92441900MA510AFC8X | 查看详情 |
4 |
广州硕鼠电子商务有限公司
[开业]
198bar.com
|
刘浩 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MABLT8GK1A | 查看详情 |
5 | 深圳高智赢科技有限公司 | 刘长明 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HKFF317 | 查看详情 |
6 | 广州寰宇公学留学咨询有限公司 | 刘瀚文 | 2019-10-29 | 2019-10-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5D105A7A | 查看详情 |
7 |
漯河市平平食品有限责任公司
[存续]
www.wlspjt.com
|
刘忠思 | 2004-09-09 | 2004-09-09至无固定期限 | 12000万人民币 | 91411100766237140X | 查看详情 |
8 | 深圳市鼎力丰硕科技有限公司 | 刘乃印 | 2016-04-05 | 2016-04-05至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DA0LA84 | 查看详情 |
9 | 深圳市山峰智动科技有限公司 | 刘坤锋 | 2014-12-03 | 2014-12-03至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300319701327C | 查看详情 |
10 |
临汾市火炬育德文化艺术有限公司
[存续]
www.huojuyude.com
|
张长春 | 2016-11-16 | 2016-11-16至2046-11-15 | 100万人民币 | 91141002MA0GYT153Q | 查看详情 |
11 | 深圳市蝶恋科技有限公司 | 刘耿聪 | 2018-05-02 | 2018-05-02至无固定期限 | 688万人民币 | 91440300MA5F42FQ52 | 查看详情 |
12 | 佛山市智培创科技有限公司 | 刘炳儒 | 2022-09-16 | 2022-09-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MABXJ5FG0D | 查看详情 |
13 | 深圳市鲸鱼文化传播传媒发展有限公司 | 刘丹妮 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HH6XC98 | 查看详情 |
14 | 深圳市深锦城新材料有限公司 | 刘雪茄 | 2015-10-21 | 2015-10-21至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300359131277U | 查看详情 |
15 | 仪丰科技(广州)有限公司 | 刘佩媛 | 2021-03-22 | 2021-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XM4119A | 查看详情 |
16 | 深圳市创合源电子有限公司 | 刘安明 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 9.9999万人民币 | 91440300MA5GJ1XB72 | 查看详情 |
17 | 广州尚金舞台设备有限公司 | 刘忠礼 | 2021-05-17 | 2021-05-17至无固定期限 | 30万人民币 | 91440101MA9XTDJN6Y | 查看详情 |
18 | 腾风(北京)科技有限公司 | 刘笑 | 2015-10-16 | 2015-10-16至2035-10-15 | 500万人民币 | 91110105MA00191U95 | 查看详情 |
19 |
上海纳宇电气有限公司
[存续]
www.shnayu.com
|
刘超 | 2008-01-28 | 2008-01-28至2038-01-27 | 6000万人民币 | 91310114671148903T | 查看详情 |
20 | 东莞市长安莞艺电子商行 | 刘亿警 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 1万人民币 | 92441900MAC2C5EH84 | 查看详情 |