序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
佛山市军哥家具有限公司
[开业]
www.hijiaju.com
|
刘玲玲 | 2014-04-10 | 2014-04-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606093616970N | 查看详情 |
2 | 广州帆顺文化传媒科技有限公司 | 刘正华 | 2019-12-04 | 2019-12-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D2K6T9P | 查看详情 |
3 | 谋事(佛山市)网络科技有限公司 | 刘超勇 | 2021-08-24 | 2021-08-24至无固定期限 | 5万人民币 | 91440606MA571FM41B | 查看详情 |
4 | 成都致爱新生商贸有限公司 | 刘桂伶 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA67K6TX45 | 查看详情 |
5 |
天津市宏伟搅拌机制造厂
[存续]
www.tj-hongwei.cn
|
刘光藻 | 2001-04-18 | 2001-04-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91120106727504541T | 查看详情 |
6 | 重庆水依方物业管理有限公司 | 刘秀秀 | 2017-09-27 | 2017-09-27至无固定期限 | 300万 | 91500114MA5UUPQ78T | 查看详情 |
7 | 浙江骄冠科技有限公司 | 刘怡 | 2016-01-04 | 2016-01-04至2036-01-03 | 1000万人民币 | 91330106MA27WM3L2X | 查看详情 |
8 | 徐州冯记眼视光科技有限公司眼科诊所 | 刘钦华 | 2019-01-23 | 2019-01-23至无固定期限 | 0万人民币 | 91320305MA1XU8EX3D | 查看详情 |
9 | 长沙光阴跳动信息技术有限公司 | 刘景 | 2022-08-22 | 2022-08-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91430100MABWMQ1T00 | 查看详情 |
10 | 吉安市旺诚科技有限公司 | 刘亮 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91360821MAC74J7R4M | 查看详情 |
11 | 桂林朗阅科技有限公司 | 刘震 | 2022-12-16 | 2022-12-16至无固定期限 | 1万人民币 | 91450300MAA7UHGX3K | 查看详情 |
12 | 惠州宇盛机械设备有限公司 | 刘建平 | 2017-03-10 | 2017-03-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91441303MA4WA0KJ06 | 查看详情 |
13 |
深圳市晶彩数码图像有限公司
[存续]
www.jc1000.com
|
刘达扬 | 2002-12-18 | 2002-12-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 914403007451793591 | 查看详情 |
14 | 广州卡诺空调科技有限公司 | 刘国 | 2018-04-10 | 2018-04-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5AT0P10B | 查看详情 |
15 |
广州库洛科技有限公司
[开业]
www.kurogame.com
|
刘胜 | 2017-03-02 | 2017-03-02至无固定期限 | 138.9247万人民币 | 91440101MA59JPNR3D | 查看详情 |
16 | 河北半山供应链管理有限公司 | 张海涛 | 2022-12-14 | 2022-12-14至2052-12-13 | 9000万人民币 | 91130902MAC5YCC59G | 查看详情 |
17 | 长安区江享纳信息技术咨询中心 | 刘二杰 | 2022-06-30 | 2022-06-30至无固定期限 | - | 92130102MABR7UET8R | 查看详情 |
18 | 河北创泰交通工程技术有限公司 | 刘杨 | 2016-04-19 | 2016-04-19至2046-04-18 | 3500万人民币 | 91131102MA07PY58XK | 查看详情 |
19 | 沈阳市沈河区圣河山水文化信息咨询中心 | 刘晓玲 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | - | 92210103MAC70XUA80 | 查看详情 |
20 | 河南柳盈盈餐饮管理有限公司 | 刘颖 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9H0M7T04 | 查看详情 |