序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涿州睡眠保健服务中心 | 刘洋 | 2021-06-24 | - | - | 92130681MA0GGBMJ4T | 查看详情 |
2 | 搜外网络科技唐山有限公司 | 刘岩 | 2019-10-10 | 2019-10-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91130293MA0E5PUP0W | 查看详情 |
3 | 哈尔滨亿可康医疗器械有限公司 | 刘井波 | 2019-03-27 | 2019-03-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91230104MA1BHK41XG | 查看详情 |
4 |
东莞市锐联智能装备有限公司
[开业]
www.ruilianzn.com
|
刘拥军 | 2018-07-20 | 2018-07-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA521H9W9F | 查看详情 |
5 | 上海小有可为科技有限公司 | 刘宇 | 2021-04-26 | 2021-04-26至2051-04-25 | 100万人民币 | 91310113MA1GQ2N4XH | 查看详情 |
6 | 醴陵市利创建筑工程服务部 | 刘莉 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | - | 92430281MABLYE050R | 查看详情 |
7 | 津市市名妆日用百货 | 刘莉 | 2022-06-13 | 2022-06-13至无固定期限 | - | 92430781MABQCJPE1E | 查看详情 |
8 | 新疆志成兴管业有限公司 | 刘贵成 | 2009-02-23 | 2009-02-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 916540226827328494 | 查看详情 |
9 | 浙江柯艺网络技术有限公司 | 刘泽峰 | 2022-12-12 | 2022-12-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330621MAC60YEB6K | 查看详情 |
10 | 重庆永洲食品有限公司 | 刘相廷 | 2022-05-27 | 2022-05-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500120MAACBRP5XL | 查看详情 |
11 | 辽宁荣军关爱祭礼服务有限公司 | 刘术清 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91211500MAC1MR9W2Q | 查看详情 |
12 |
广州凯瑞健康科技有限责任公司
[开业]
www.alikairui.com
|
刘振华 | 2019-01-10 | 2019-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CL60B8X | 查看详情 |
13 | 海南国星教育科技有限公司 | 刘有康 | 2022-12-23 | 2022-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91460000MAC68H3892 | 查看详情 |
14 | 娄底市优学文化传媒有限公司 | 刘昂 | 2022-07-06 | 2022-07-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91431302MABTPPLK5T | 查看详情 |
15 | 山东云中停数据科技有限公司 | 刘欣宇 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91370181MABXPYLF28 | 查看详情 |
16 | 众行鼎(济南)科技有限公司 | 刘峰 | 2017-09-04 | 2017-09-04至无固定期限 | 600万人民币 | 91370105MA3L788TXD | 查看详情 |
17 | 上海坡朴家居有限公司 | 刘树荣 | 2012-12-13 | 2012-12-13至2032-12-12 | 50万人民币 | 91310120059326152M | 查看详情 |
18 | 广州腾然企业管理顾问有限公司 | 刘健强 | 2015-12-21 | 2015-12-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91440106MA59B74F15 | 查看详情 |
19 | 德诺仕仪器仪表(上海)有限公司 | 刘伟 | 2022-12-30 | 2022-12-30至2052-12-29 | 100万人民币 | 91310000MAC6RK0G7R | 查看详情 |
20 | 中山市海纳建材有限公司 | 刘仁福 | 2018-07-04 | 2018-07-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA51Y5W85F | 查看详情 |