序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺境环保科技有限公司 | 刘红星 | 2017-10-17 | 2017-10-17至2037-10-16 | 3900万人民币 | 91130104MA096AKH17 | 查看详情 |
2 | 日照勤林教育咨询有限公司 | 刘志军 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 5万人民币 | 91371102MAC60T345G | 查看详情 |
3 | 上海灵猪科技有限责任公司 | 刘正旭 | 2022-12-27 | 2022-12-27至2032-12-26 | 1000万人民币 | 91310118MAC6C7XE3W | 查看详情 |
4 | 上海鞍提仕机械设备有限公司 | 刘家文 | 2021-02-24 | 2021-02-24至2051-02-23 | 200万人民币 | 91310000MA1H3K6Q6Y | 查看详情 |
5 | 六安城邦机电设备有限公司 | 刘明忠 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91341522MA8PT93M6X | 查看详情 |
6 | 深圳诚宝商贸有限公司 | 刘强 | 2013-12-27 | 2013-12-27至2043-12-27 | 100万人民币 | 9144030008790452XN | 查看详情 |
7 | 北京焦伯乐教育科技有限公司 | 刘桂伶 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA04CD4T42 | 查看详情 |
8 |
保定晨华橡胶机带制造有限公司
[存续]
www.bdchxj.com
|
张博雷 | 2016-12-14 | 2016-12-14至2026-12-13 | 1000万人民币 | 91130637MA081Y4WXY | 查看详情 |
9 | 沈阳寅轩阁科技有限公司 | 刘丽华 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91210103MAC4UCPG94 | 查看详情 |
10 | 辽宁名宸凯越智能科技有限公司 | 刘晓丽 | 2022-09-09 | 2022-09-09至无固定期限 | 2000万人民币 | 91210283MABYFBD96L | 查看详情 |
11 | 上海尧半厨房设备有限公司 | 杨刘涛 | 2016-01-20 | 2016-01-20至2026-01-19 | 150万人民币 | 91310120MA1HKE2120 | 查看详情 |
12 | 广州市西浔国际货运代理有限公司 | 刘志明 | 2017-08-11 | 2017-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59RMQFXN | 查看详情 |
13 | 青岛天泉机电设备有限公司 | 刘洪强 | 2015-04-19 | 2015-04-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91370203334141188T | 查看详情 |
14 | 巴州腾龙注册安全工程师事务所有限公司 | 刘杰 | 2015-04-21 | 2015-04-21至2035-04-20 | 30万人民币 | 91652801333081814U | 查看详情 |
15 | 云南优网技术有限公司 | 刘晓梅 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91530102MAC0EWFWXK | 查看详情 |
16 | 昆山固美佳智能科技有限公司 | 刘志强 | 2020-06-28 | 2020-06-28至2060-06-27 | 1000万人民币 | 91320583MA21TYLQ9B | 查看详情 |
17 |
山东帕蒂克自动化有限公司
[开业]
tianhejiqi.com
|
刘华举 | 2016-05-25 | 2016-05-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91370105MA3CB5824U | 查看详情 |
18 | 陕西盛全德网络科技有限公司 | 刘星宇 | 2023-01-06 | 2023-01-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91611105MAC7JNBNXJ | 查看详情 |
19 | 廊坊十一仓过滤科技有限公司 | 刘丰 | 2022-04-15 | 2022-04-15至2052-04-14 | 100万人民币 | 91131022MABLN9DJ4X | 查看详情 |
20 | 河南顺江节水科技有限公司 | 栗改英 | 2022-07-13 | 2022-07-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91410523MA9LLPL68N | 查看详情 |