序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市新玖教育科技服务有限公司 | 刘文惠 | 2019-03-14 | 2019-03-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5FHKXN5Y | 查看详情 |
2 | 广东青寰健康科技有限公司 | 刘志刚 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440111MABN2YLPXD | 查看详情 |
3 | 宇齐科技(深圳)有限公司 | 刘新建 | 2020-01-15 | 2020-01-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G1Y6G8M | 查看详情 |
4 | 重庆强科办公用品有限公司 | 刘科 | 2023-01-09 | 2023-01-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91500105MAC75D9W7C | 查看详情 |
5 |
河北国超信息科技有限公司
[存续]
lexus-service.cn
|
刘占查 | 2000-06-05 | 2000-06-05至无固定期限 | 2000万人民币 | 91130181723388010W | 查看详情 |
6 | 杭州宏沃实业有限公司 | 刘志辉 | 2018-07-31 | 2018-07-31至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA2CDF708B | 查看详情 |
7 | 北京中联杰能科技有限公司 | 刘希红 | 2017-04-11 | 2017-04-11至2037-04-10 | 1000万人民币 | 91110105MA00DGTY46 | 查看详情 |
8 | 广州鹏启互联网科技有限公司 | 刘清朋 | 2023-01-17 | 2023-01-17至无固定期限 | 5万人民币 | 91440106MAC6ME7J20 | 查看详情 |
9 | 上海智方展览有限公司 | 刘希波 | 2022-03-24 | 2022-03-24至2042-03-23 | 200万人民币 | 91310113MA7KT3DR8N | 查看详情 |
10 | 太原宏誉智控科技有限公司 | 张宏亮 | 2022-07-07 | 2022-07-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91140105MA0LR36P4C | 查看详情 |
11 | 泰州市悠阳科技工作室 | 刘隆华 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 1万人民币 | 91321202MA27QM6M74 | 查看详情 |
12 | 天翼安全科技有限公司 | 刘紫千 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 50000万人民币 | 91320507MA271YFL21 | 查看详情 |
13 | 曹县君子网络工作工作室 | 刘相君 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | - | 92371721MAC7J0UXXB | 查看详情 |
14 |
东莞市新永佳玻璃科技有限公司
[开业]
xinyongjiaglass.com
|
刘志斌 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900MA55NT7MX6 | 查看详情 |
15 | 律征四海(成都)信息技术有限公司 | 刘金朋 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91510107MAC6Q4RA0F | 查看详情 |
16 | 北京甲和灯科技股份有限公司 | 刘晨栋 | 2015-07-27 | 2015-07-27至2035-07-26 | 1428.5713万人民币 | 91110108351578074A | 查看详情 |
17 |
泰安市荣昌电气有限公司
[开业]
www.tarcdq.com
|
刘守芳 | 2014-03-11 | 2014-03-11至无固定期限 | 3010万人民币 | 91370982493018240F | 查看详情 |
18 | 西双版纳云景旅行社有限公司 | 刘杰 | 2018-02-08 | 2018-02-08至无固定期限 | 30万人民币 | 91532801MA6MYRFY0H | 查看详情 |
19 | 合肥神韵岱鳌旅游发展有限公司 | 刘凡凡 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340124MA8PE92T59 | 查看详情 |
20 | 南通爱利特机电制造有限公司 | 刘凤鸣 | 2007-01-15 | 2007-01-15至2027-01-14 | 1059.46万人民币 | 91320621797415579F | 查看详情 |