序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京红杉数智创新科技有限公司 | 刘珣 | 2021-09-08 | 2021-09-08至2051-09-07 | 500万人民币 | 91110108MA04F0DEXT | 查看详情 |
2 | 北京合生和利科技有限公司 | 刘喜全 | 2015-07-23 | 2015-07-23至2045-07-22 | 100万人民币 | 91110117351579907P | 查看详情 |
3 | 北京蓝鹄科技有限公司 | 刘佳 | 2017-07-26 | 2017-07-26至2047-07-25 | 1000万人民币 | 91110105MA00GKRT8M | 查看详情 |
4 | 上海长源微能科技有限公司 | 刘林 | 2022-11-14 | 2022-11-14至2052-11-13 | 1000万人民币 | 91310112MAC33U3T6B | 查看详情 |
5 | 广州速玩游戏科技有限公司 | 刘睿彬 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC0XXQ557 | 查看详情 |
6 | 杭州内拉祖里科技有限公司 | 刘婵 | 2023-01-12 | 2023-01-12至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MAC7A1678P | 查看详情 |
7 | 太享力量(厦门)数智科技有限公司 | 刘马金 | 2022-12-02 | 2022-12-02至2092-12-01 | 333万人民币 | 91350203MAC3G0041A | 查看详情 |
8 | 广州睿哲咨询有限公司 | 刘伟景 | 2018-08-01 | 2018-08-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5C3HEH8F | 查看详情 |
9 | 长沙小狸猫科技有限公司 | 刘秋丽 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | 3万人民币 | 91430102MAC5AHC6XK | 查看详情 |
10 | 长沙商学教艺电子商务有限公司 | 刘嘉鑫 | 2022-11-23 | 2022-11-23至2072-11-22 | 100万人民币 | 91430103MAC3PHF18C | 查看详情 |
11 | 苏州明讯信息服务有限公司 | 刘晓明 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91320505MAC7GBG39N | 查看详情 |
12 | 内蒙古华博鑫环保节能科技有限责任公司 | 刘俊花 | 2022-09-07 | 2022-09-07至2052-09-06 | 300万人民币 | 91150105MABX30GPX2 | 查看详情 |
13 |
长春众博汽车文化有限公司
[存续]
www.faw-vw.ac.cn
|
刘延昌 | 2002-10-22 | 2002-10-22至无固定期限 | 3000万人民币 | 912201017430129933 | 查看详情 |
14 | 大连市沙河口区百世汇大药房 | 刘虎 | 2007-02-06 | 2007-02-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91210204L153699549 | 查看详情 |
15 | 广州北泰创硕文化传播有限公司 | 刘煜 | 2014-12-12 | 2014-12-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101321062739J | 查看详情 |
16 | 天津领耀悟顺技术有限公司 | 刘超 | 2022-12-26 | 2022-12-26至2042-12-25 | 180万人民币 | 91120116MAC5N9U39U | 查看详情 |
17 | 江苏汉龙航天科技发展有限公司 | 刘训海 | 2019-08-26 | 2019-08-26至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320594MA1YYTPG49 | 查看详情 |
18 | 乌鲁木齐迪申电梯有限公司 | 刘军 | 1999-03-12 | 1999-03-12至2025-03-03 | 260万人民币 | 916501007129600183 | 查看详情 |
19 | 天富隆(天津)信息咨询有限公司 | 刘鑫冶 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120116MAC2MRR9XQ | 查看详情 |
20 | 麦斯特(沈阳)进出口有限公司 | 刘建国 | 2022-09-05 | 2022-09-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91210113MABY07YG4K | 查看详情 |