序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
四川省科学城新特机械设备有限公司
[存续]
www.xtjx.cn
|
刘京国 | 1996-11-22 | 2009-09-17至2026-11-21 | 306万人民币 | 91510705620962198R | 查看详情 |
2 | 湖南郡朗交通科技有限公司 | 刘晓 | 2020-06-12 | 2020-06-12至2060-06-11 | 500万人民币 | 91430100MA4RE9T39C | 查看详情 |
3 | 淄博久泰实验室设备有限公司 | 孙允文 | 2011-06-29 | 2011-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91370303577776022X | 查看详情 |
4 | 西安律法直帮法律咨询有限责任公司 | 刘兴 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91610103MAC63TEL0L | 查看详情 |
5 | 上海黑子私募基金管理有限公司 | 刘振兴 | 2015-10-28 | 2015-10-28至2045-10-27 | 1000万人民币 | 91310000MA1FL0C54C | 查看详情 |
6 | 衡阳县台源镇青松五金店 | 刘青松 | 2022-08-12 | 2022-08-12至无固定期限 | - | 92430421MABU8QN72C | 查看详情 |
7 | 苏州恒顺机动车驾驶员培训有限公司 | 刘波 | 2018-08-31 | 2018-08-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91320594MA1X4K7K30 | 查看详情 |
8 | 南昌众创亿文化传播有限公司 | 刘爱爱 | 2022-05-16 | 2022-05-16至2032-05-15 | 50万人民币 | 91360111MABMURTRXX | 查看详情 |
9 | 青岛资源叔文化创意有限公司 | 刘青 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | 1万人民币 | 91370203MAC54U8B88 | 查看详情 |
10 | 兰山区三合仁法律信息咨询中心 | 刘凤海 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | - | 92371302MAC1LK3N6Q | 查看详情 |
11 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 刘韶伟 | 2011-07-18 | 2011-07-18至无固定期限 | 100743.3326万人民币 | 913710007720727334 | 查看详情 |
12 | 淄博星屹科技信息有限公司 | 刘慧玲 | 2022-09-07 | 2022-09-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91370305MAC038Q53H | 查看详情 |
13 |
百年经典装饰设计工程有限公司
[存续]
www.bn-jd.com
|
刘国军 | 2007-07-13 | 2007-07-13至2027-07-18 | 5000万人民币 | 91330602663946999W | 查看详情 |
14 | 重庆粮草先行网络科技有限公司 | 刘思思 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 101万人民币 | 91500108MAACAARD6H | 查看详情 |
15 | 广州超艺科技有限公司 | 刘超产 | 2023-01-16 | 2023-01-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440106MAC735JA8Y | 查看详情 |
16 |
迪森电路板(深圳)有限公司
[存续]
sz-hdxdl.com
|
刘应飞 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G4JPDXL | 查看详情 |
17 | 唐芯电子(深圳)有限责任公司 | 刘有林 | 2023-01-18 | 2023-01-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HMMQC5T | 查看详情 |
18 | 深圳市伽海科技有限公司 | 刘珂 | 2013-09-17 | 2013-09-17至2023-09-17 | 150万人民币 | 91440300078981398X | 查看详情 |
19 | 广东财富智慧物业管理有限公司 | 刘庆涛 | 2021-03-23 | 2021-03-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440904MA564MJP99 | 查看详情 |
20 | 大连弘成福源医药有限公司 | 刘云骅 | 2016-09-08 | 2016-09-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91210212MA0QFH3M8B | 查看详情 |