序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聊城昌益金属材料有限公司 | 刘丽 | 2021-08-20 | 2021-08-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91371502MA94PWLL62 | 查看详情 |
2 | 麟游县瑞亿通信息咨询工作室 | 刘磊 | 2022-08-23 | 2022-08-23至无固定期限 | 0万人民币 | 92610329MABXLAMP3T | 查看详情 |
3 | 大连市乾盛网络科技有限公司 | 刘学森 | 2023-01-16 | 2023-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91210242MAC734X29G | 查看详情 |
4 |
北京鸿尔国际展览有限公司
[存续]
www.hoerexpo.com
|
刘冬娜 | 2012-12-07 | 2012-12-07至2032-12-06 | 200万人民币 | 911101050592758425 | 查看详情 |
5 |
长沙县黄兴镇冉昇文化传媒工作室
[存续]
ranshengwenhua.top
|
刘洋 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | - | 92430121MA7METF35Y | 查看详情 |
6 | 平度市优弧众联电子产品经营部 | 刘美松 | 2018-07-10 | 2018-07-10至无固定期限 | - | 92370283MA3M4NXY50 | 查看详情 |
7 |
宝鸡顺源辰金属材料有限公司
[开业]
www.syclti.com
|
刘建平 | 2021-12-01 | 2021-12-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91610301MA7DR87216 | 查看详情 |
8 | 西安义如发建材有限公司 | 刘佳 | 2020-04-13 | 2020-04-13至无固定期限 | 600万人民币 | 91610133MA713E9N06 | 查看详情 |
9 | 乐安县顽狐网络科技工作室 | 刘文文 | 2023-01-13 | 2023-01-13至无固定期限 | 5万人民币 | 92361025MAC703EP73 | 查看详情 |
10 | 梅州三享数字科技有限公司 | 刘虎彪 | 2023-01-13 | 2023-01-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91441403MAC839N03U | 查看详情 |
11 | 广州通和盛国际货运代理有限公司 | 刘敏 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91440103MAC554Q90Y | 查看详情 |
12 | 乳山市群汇信息咨询服务中心 | 刘明波 | 2023-01-17 | 2023-01-17至无固定期限 | - | 92371083MAC5TDQ96T | 查看详情 |
13 |
云南钢舰门业有限公司
[存续]
www.871168.cn
|
刘荣茂 | 2017-05-23 | 2017-05-23至2037-05-22 | 100万人民币 | 91530111MA6KML6B1H | 查看详情 |
14 | 重庆乡学进商贸有限公司 | 刘科 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91500103MAC6GHNQ7L | 查看详情 |
15 | 上海佳鸣琦文化传播有限公司 | 刘丹 | 2022-08-24 | 2022-08-24至2052-08-23 | 500万人民币 | 91310112MABUR4LY4M | 查看详情 |
16 | 广州创智翼智能制造有限公司 | 刘霍云 | 2022-07-04 | 2022-07-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91440113MABT8WGP04 | 查看详情 |
17 | 深圳市未来世界网络游戏科技有限公司 | 刘严俊 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 105万人民币 | 91440300MA5HJTFD6Q | 查看详情 |
18 | 深圳市弘博餐饮管理有限公司 | 刘科政 | 2015-10-12 | 2015-10-12至5000-01-01 | 10万人民币 | 91440300356517860T | 查看详情 |
19 |
大连博瑞致信息技术有限公司
[存续]
www.dlbridge.com
|
刘春梅 | 2012-07-26 | 2012-07-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91210231051102824R | 查看详情 |
20 | 大连百合大药房有限公司 | 刘志伟 | 2014-03-17 | 2014-03-17至2044-03-16 | 10万人民币 | 91210231096385952C | 查看详情 |