序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海缔明机械设备有限公司 | 刘继松 | 2015-07-28 | 2015-07-28至2035-07-27 | 600万人民币 | 913101203510161198 | 查看详情 |
2 | 奢曼尼净化设备河北有限公司 | 刘飞 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91130726MA0FRP7Y9L | 查看详情 |
3 | 河北宝瑞新材料有限公司 | 刘杰平 | 2019-11-22 | 2019-11-22至2039-11-21 | 300万人民币 | 91130404MA0EBKU13E | 查看详情 |
4 | 大连高新园区龙王塘国药百合大药房 | 刘志伟 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 5万人民币 | 91210231MA10ED3E4U | 查看详情 |
5 |
苏州美思迪赛半导体技术有限公司
[在业]
mix-designs.com
|
刘万乐 | 2013-07-03 | 2013-07-03至无固定期限 | 603.8647万人民币 | 91320594072719401E | 查看详情 |
6 |
保定白沟新城贝辉网络技术服务部
[存续]
hmugjzx.cn
|
刘贝贝 | 2020-03-30 | - | - | 92130611MA0EPCE591 | 查看详情 |
7 | 黑龙江省叁点水商业管理有限责任公司 | 刘明超 | 2022-12-30 | 2022-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91230102MAC6RQ3G23 | 查看详情 |
8 | 广西精准云信息科技有限公司 | 刘电 | 2019-05-08 | 2019-05-08至无固定期限 | 400万人民币 | 91450103MA5NRGU25E | 查看详情 |
9 | 河南迈利特科技有限公司 | 刘勇 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91410422MA9K8FKA5Y | 查看详情 |
10 | 四川中支东方信用管理有限公司 | 刘永洪 | 2022-02-18 | 2022-02-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510107MA7HG1XR62 | 查看详情 |
11 | 烟台隆桥机械有限公司 | 刘传德 | 2018-05-07 | 2018-05-07至2068-05-06 | 2000万人民币 | 91370600MA3N35WJ25 | 查看详情 |
12 |
冠程设计咨询有限公司
[开业]
www.guanchengsj.com
|
刘宝 | 2010-06-29 | 2010-06-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91610000555690455J | 查看详情 |
13 |
重庆贝烁科技有限公司
[存续]
b-source.com.cn
|
刘锴锴 | 2007-05-17 | 2007-05-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91500107660882336P | 查看详情 |
14 |
湖南学糕教育科技有限公司
[存续]
www.freecheck.cn
|
刘宗琴 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91430102MA4RX3QR3T | 查看详情 |
15 | 佛山宅品奢定家具有限公司 | 刘斌 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MABNEXN51P | 查看详情 |
16 | 深圳趣行体育产业有限公司 | 刘国辉 | 2022-12-19 | 2022-12-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HLXCK63 | 查看详情 |
17 | 东莞市心水精密工业有限公司 | 刘熙山 | 2018-11-13 | 2018-11-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA52H13H1H | 查看详情 |
18 | 东莞微众新材料科技有限公司 | 刘振 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA51B2WH52 | 查看详情 |
19 |
陕西同安建筑劳务有限责任公司
[开业]
www.tonganjz.com
|
刘忠国 | 2005-07-21 | 2005-07-21至无固定期限 | 500万人民币 | 9161000077697032XD | 查看详情 |
20 | 上海塘睿展览展示有限公司 | 刘欢 | 2018-01-15 | 2018-01-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91310116MA1JA8NH8D | 查看详情 |