序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
航跃(大连)物流供应链管理有限公司
[存续]
hydl56.com
|
刘晓辰 | 2021-05-10 | 2021-05-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91210202MA112YGK9T | 查看详情 |
2 |
烟台和安铸造有限公司
[开业]
ythean.com
|
刘世和 | 2005-08-08 | 2005-08-08至无固定期限 | 1600万人民币 | 913706007784263877 | 查看详情 |
3 | 上海鹏太科技有限公司 | 刘大羽 | 2017-05-31 | 2017-05-31至2047-05-30 | 1000万人民币 | 91310114MA1GU3U300 | 查看详情 |
4 |
上海嘉岑链网络科技有限公司
[存续]
www.jialiancloud.com
|
刘俊 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310115MA1K4PY62Y | 查看详情 |
5 | 深圳市壹贰壹玖科技有限责任公司 | 刘圆龙 | 2016-06-12 | 2016-06-12至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DECL6XN | 查看详情 |
6 | 上海墨雀印务科技有限公司 | 刘宁 | 2010-10-08 | 2010-10-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91310114563070897L | 查看详情 |
7 | 北京海威国业科技有限公司 | 刘堃 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110105MA04C3B71L | 查看详情 |
8 | 城永(上海)工贸有限公司 | 刘武 | 2021-04-21 | 2021-04-21至2041-04-20 | 100万人民币 | 91310120MA1JJEP904 | 查看详情 |
9 | 惠州市城投城市生态科技有限公司 | 刘志勇 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 1050万人民币 | 91441302MA569DDN73 | 查看详情 |
10 | 苏州智凡数字智能科技有限公司 | 刘利杰 | 2023-01-09 | 2023-01-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91320506MAC75AM42G | 查看详情 |
11 | 苏州合众达电子科技有限公司 | 刘子童 | 2021-11-09 | 2021-11-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91320594MA27DB7TX1 | 查看详情 |
12 | 上海道纳企业管理有限公司 | 刘伟 | 2017-12-05 | 2017-12-05至2027-12-04 | 1000万人民币 | 91310115MA1H9K7X2Q | 查看详情 |
13 | 北京日芯半导体科技有限公司 | 刘伟 | 2010-08-25 | 2010-08-25至2040-08-24 | 1000万人民币 | 91110113560355168T | 查看详情 |
14 | 杭州玛德力机械制造有限公司 | 刘小芳 | 2022-09-22 | 2022-09-22至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330113MAC0QEYR67 | 查看详情 |
15 | 上海锜浩电子商务有限公司 | 刘浩 | 2022-09-01 | 2022-09-01至2052-08-31 | 200万人民币 | 91310114MABWK5XGX0 | 查看详情 |
16 | 上海大室科技有限公司 | 刘原良 | 2022-12-14 | 2022-12-14至2052-12-13 | 500万人民币 | 91310120MAC5Y81K0M | 查看详情 |
17 | 泉顶电子商务(天津)有限公司 | 刘志艳 | 2014-09-30 | 2014-09-30至无固定期限 | 5000万人民币 | 911201163004310058 | 查看详情 |
18 |
靖江伊香食品有限公司
[存续]
niuciazui.com.cn
|
刘桂华 | 2000-08-16 | 2002-01-01至2038-12-31 | 508万人民币 | 91321282718670417M | 查看详情 |
19 | 上海吉儒企业管理咨询有限公司 | 刘秀楠 | 2020-04-29 | 2020-04-29至2040-04-28 | 300万人民币 | 91310120MA1HWMAK6L | 查看详情 |
20 | 深圳市大寅佳管理咨询有限公司 | 刘佳 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GEM5J49 | 查看详情 |