序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南响众康星谷医生集团有限公司 | 刘霞 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MABNCP9F10 | 查看详情 |
2 | 浙江江裕电气有限公司 | 刘江 | 2018-03-30 | 2018-03-30至9999-09-09 | 3080万人民币 | 91330382MA2CNH7E2C | 查看详情 |
3 | 锦州道和化工有限公司 | 刘秀丽 | 2010-01-20 | 2010-01-20至无固定期限 | 300万人民币 | 912107006994184852 | 查看详情 |
4 |
泰安市晴途激光防伪制品有限公司
[开业]
www.qt12315.com
|
刘涛 | 2008-05-09 | 2008-05-09至无固定期限 | 150万人民币 | 91370900675508013M | 查看详情 |
5 |
上海至翔清洁用品有限公司
[存续]
www.zx1317.com
|
刘余波 | 2016-08-16 | 2016-08-16至2026-08-15 | 100万人民币 | 91310118MA1JLF6R0Y | 查看详情 |
6 | 内蒙古呼伦贝尔市经纬供应链管理服务有限责任公司 | 刘寅龙 | 2022-02-17 | 2022-02-17至2042-02-16 | 100万人民币 | 91150700MA7HC6NDXR | 查看详情 |
7 | 海口龙华平稳上马信息咨询工作室 | 刘沁玉 | 2022-09-06 | 2022-09-06至无固定期限 | 0万人民币 | 92460000MABYGL2Y3Q | 查看详情 |
8 | 杭州盈满科技信息有限公司 | 刘厚星 | 2021-01-05 | 2021-01-05至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330106MA2KD3N637 | 查看详情 |
9 | 广州市伊柏斯洗衣服务有限公司 | 刘正 | 2018-08-29 | 2018-08-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA5CBG0J6H | 查看详情 |
10 |
南通佳禾保温材料有限公司
[存续]
www.ntjhbw.com
|
刘玫 | 2013-08-14 | 2013-08-14至2033-08-13 | 500万人民币 | 91320621076303040H | 查看详情 |
11 | 上海诚虹企业服务中心 | 刘中华 | 2020-06-18 | - | 11.7917万人民币 | 91310116MA1JDDHC9A | 查看详情 |
12 | 山西自渡文化传播有限公司 | 刘泽君 | 2020-01-07 | 2020-01-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91140105MA0KWTM762 | 查看详情 |
13 | 上海玖镱科技有限公司 | 刘昌盛 | 2022-08-10 | 2022-08-10至2037-08-09 | 50万人民币 | 91310113MABXA8337Y | 查看详情 |
14 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 刘玉辉 | 2013-07-19 | 2013-07-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900073527786C | 查看详情 |
15 | 青岛芯算科技发展有限公司 | 刘赞科 | 2021-12-15 | 2021-12-15至无固定期限 | 10000万人民币 | 91370212MA7EJQ226N | 查看详情 |
16 | 上海顾名卷帘门有限公司 | 刘双 | 2018-08-16 | 2018-08-16至2038-08-15 | 200万人民币 | 91310120MA1HPN7G9A | 查看详情 |
17 |
湖南湘彩地坪漆工程有限公司
[存续]
www.hnczxc.com
|
刘海燕 | 2016-05-27 | 2016-05-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91431002MA4L4LAP0K | 查看详情 |
18 | 上海喏绪科技有限公司 | 刘胜 | 2014-07-18 | 2014-07-18至2034-07-17 | 500万人民币 | 91310120398687446K | 查看详情 |
19 | 北京南北方正模塑科技有限公司 | 刘佳华 | 2021-08-04 | 2021-08-04至2051-08-03 | 100万人民币 | 91110113MA04DLE24Y | 查看详情 |
20 | 上海春源沁生物科技有限公司 | 刘艳民 | 2019-03-07 | 2019-03-07至2039-03-06 | 66万人民币 | 91310120MA1HQWMP81 | 查看详情 |