序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州简量网络科技有限公司 | 刘成 | 2022-03-08 | 2022-03-08至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MA7K9R9401 | 查看详情 |
2 | 山东军融能源有限公司 | 刘政 | 2017-04-19 | 2017-04-19至无固定期限 | 3286.21万人民币 | 91370613MA3DHJLB2E | 查看详情 |
3 | 河南鑫峰电缆有限公司云南分公司 | 刘梦林 | 2022-08-16 | 2022-08-16至无固定期限 | - | 91530111MABWT0EP8D | 查看详情 |
4 | 涿州众腾益商网络科技有限公司 | 刘继成 | 2022-08-19 | 2022-08-19至2072-08-18 | 100万人民币 | 91130681MABWHXCT2R | 查看详情 |
5 | 杭州金雕物资回收有限公司 | 刘胜 | 2022-08-03 | 2022-08-03至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330114MA2KMD047D | 查看详情 |
6 | 清数智维(苏州)汽车科技有限公司 | 刘海涛 | 2022-08-17 | 2022-08-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91320507MABWX47YXC | 查看详情 |
7 | 郑州环耀再生资源回收有限公司 | 刘奎军 | 2022-08-22 | 2022-08-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410184MA9LUBTX0X | 查看详情 |
8 | 陕西梯博士楼梯科技有限公司 | 刘跃飞 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91610112MABPTW8P0W | 查看详情 |
9 | 河南清九信息咨询合伙企业(有限合伙) | 刘延芳 | 2021-09-13 | 2021-09-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9K6NJF0N | 查看详情 |
10 | 深圳市碧汇源湾科技有限公司 | 刘仕沐 | 2008-12-12 | 2008-12-12至5000-01-01 | 20万人民币 | 91440300682047016L | 查看详情 |
11 | 厦门市湖里区乐琴轩文化艺术工作室 | 刘志强 | 2021-07-27 | - | - | 92350206MA8TMRB28J | 查看详情 |
12 |
福州青创心选科技有限公司
[存续]
www.qcxinxuan.com
|
刘新 | 2019-08-27 | 2019-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91350102MA335TEF3N | 查看详情 |
13 | 山东捷诚企业管理信息咨询有限公司 | 刘超 | 2022-08-23 | 2022-08-23至无固定期限 | 3000万人民币 | 91370705MABUQDT81L | 查看详情 |
14 |
北京市京海新艺生物标本厂
[存续]
www.specimen-cn.com
|
刘洪 | 2002-07-23 | 2002-07-23至无固定期限 | 3万人民币 | 91110114741559856L | 查看详情 |
15 |
陕西利泽轩环保工程有限公司
[开业]
www.sxlzx66.com
|
刘章 | 2019-02-28 | 2019-02-28至无固定期限 | 600万人民币 | 91610112MA6WG2G950 | 查看详情 |
16 | 赣州经济技术开发区贸都百货店 | 刘松 | 2022-05-16 | 2022-05-16至无固定期限 | - | 92360703MABMUNMF6K | 查看详情 |
17 | 东莞智兰博教育咨询有限公司 | 刘珍 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 20万人民币 | 91441900MA7ME4JN67 | 查看详情 |
18 | 宁晋县富强物业服务有限公司 | 刘国辉 | 2001-03-22 | 2020-03-04至2050-03-03 | 316万人民币 | 91130528601299802W | 查看详情 |
19 | 干电(重庆)科技有限公司 | 刘欣 | 2022-05-19 | 2022-05-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91500105MAACBAA74C | 查看详情 |
20 | 上海璟晓建设有限公司 | 刘启岩 | 2020-06-12 | 2020-06-12至2040-06-11 | 2000万人民币 | 91310116MA1JDCCL8U | 查看详情 |