序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉品技新材料科技有限公司 | 刘跃晖 | 2022-05-30 | 2022-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91420116MABNGB3478 | 查看详情 |
2 | 辽宁理账狮信息科技有限公司 | 刘力荣 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91211421MA7EPP3A8J | 查看详情 |
3 | 嘿玛云仓(广州)科技有限公司 | 刘园园 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MA9YCUT812 | 查看详情 |
4 | 贵州保家商贸有限公司 | 刘冬茂 | 2022-06-02 | 2022-06-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91520111MABNP5BH7C | 查看详情 |
5 |
莒县峤山木子计算机网络工作室
[在业]
www.kuvps.cn
|
刘执喜 | 2020-06-01 | - | - | 92371122MA3T67U015 | 查看详情 |
6 | 成都市博益慈康大药房有限公司 | 刘红婷 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91510108MABM1XEB1N | 查看详情 |
7 | 海口龙华捷安互联网科技中心 | 刘捷 | 2022-04-25 | - | - | 92460000MA7MBP4DX2 | 查看详情 |
8 | 广东衡通项目管理咨询有限公司 | 刘宇舟 | 2019-06-12 | 2019-06-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91441802MA53CD1D2F | 查看详情 |
9 | 河南简格网络科技有限公司 | 刘明朋 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410104MA9G4KBA69 | 查看详情 |
10 | 沈阳太阳花人力资源服务有限公司 | 刘玉华 | 2015-11-11 | 2015-11-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91210114MA0P4EQK9X | 查看详情 |
11 | 鞍山巨安健康管理有限公司 | 刘金库 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91210303MABPPGKK0P | 查看详情 |
12 |
深圳市福多多建筑装饰有限公司
[存续]
szfuduoduo.com
|
刘辉韩 | 2022-03-25 | 2022-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H8XXN3G | 查看详情 |
13 |
无锡博慧斯生物医药科技有限公司
[存续]
biohermes.com
|
刘岩 | 2006-10-19 | 2006-10-19至2039-02-15 | 2285万人民币 | 91320211793310403C | 查看详情 |
14 | 德州世华机床有限公司 | 刘洪振 | 2015-07-28 | 2015-07-28至无固定期限 | 500万人民币 | 9137140235863178X8 | 查看详情 |
15 | 河南向北设计工程有限公司 | 刘丽亚 | 2018-11-19 | 2018-11-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91410721MA461Q3B5G | 查看详情 |
16 | 佛山市摩登电子科技有限公司 | 刘伟 | 2015-04-21 | 2015-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 914406053381992054 | 查看详情 |
17 | 长城宽带网络科技(四川)有限公司 | 刘复睿 | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510105MAACPA819B | 查看详情 |
18 |
西安天好国际旅行社有限公司驻马店营业网点
[存续]
thlvyou1.cn
|
刘欢 | 2022-06-10 | 2022-06-10至无固定期限 | - | 91411702MA9LD1HT1Q | 查看详情 |
19 | 易租客(杭州)网络科技有限公司 | 刘晓龙 | 2022-05-12 | 2022-05-12至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA7NF0PQ4U | 查看详情 |
20 | 重庆新契机科技有限公司 | 刘美思 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91500109MAABYFNN6L | 查看详情 |