序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 禾太电子(江西)有限公司 | 刘振湖 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 3000万美元 | 91360700MABQDHER8B | 查看详情 |
2 | 成都易辉软件有限公司 | 刘辉 | 2010-06-13 | 2010-06-13至2030-06-12 | 1000万人民币 | 91510100556429136W | 查看详情 |
3 | 乐亭县钰滨商贸有限公司 | 刘松 | 2016-03-03 | 2016-03-03至2026-03-02 | 5000万人民币 | 91130225MA07NG9R08 | 查看详情 |
4 |
天津实悦机电设备有限公司
[存续]
tjshiy.com
|
刘富明 | 2021-04-21 | 2021-04-21至2051-04-20 | 300万人民币 | 91120106MA07ATFX26 | 查看详情 |
5 | 长春市神农梅花鹿生物科技有限公司 | 隋雅丽 | 2012-02-16 | 2012-02-16至2032-02-15 | 500万人民币 | 91220112586226866F | 查看详情 |
6 | 广东亮王科技有限公司 | 刘建平 | 2016-04-20 | 2016-04-20至无固定期限 | 2800万人民币 | 91441900MA4UNQ6M6D | 查看详情 |
7 | 深圳市恒康辐射防护器材有限公司 | 刘莎 | 2012-04-25 | 2012-04-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300594325338T | 查看详情 |
8 | 海口市锦企商贸有限公司 | 刘新锦 | 2022-09-10 | 2022-09-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABYRFK2XH | 查看详情 |
9 | 海口秀英区颖捷瑜百货商行 | 刘晶 | 2021-11-28 | 2021-11-28至无固定期限 | - | 92460000MAA96JAW3U | 查看详情 |
10 | 谷帆云网络技术(成都)有限公司 | 刘川 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABXT9798L | 查看详情 |
11 | 河南火舞网络科技有限公司 | 刘辉 | 2022-09-27 | 2022-09-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91411729MA9M8FED3M | 查看详情 |
12 | 合肥凯聪文化传媒有限公司 | 刘杰 | 2022-05-18 | 2022-05-18至无固定期限 | 20万人民币 | 91340123MA8P22H92M | 查看详情 |
13 | 阜平县保忠电线电器五金城 | 刘保中 | 2016-07-14 | 2016-07-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91130624MA07TL5U68 | 查看详情 |
14 |
深圳市庆春特殊儿童康复服务有限公司
[存续]
qingchunkangfu.com
|
刘尉威 | 2017-06-20 | 2017-06-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EKRFW9A | 查看详情 |
15 | 深圳一加三科技有限公司 | 刘宗泉 | 2022-04-12 | 2022-04-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H9LRQ2F | 查看详情 |
16 |
深圳市风光无限科技有限公司
[存续]
starstudio.space
|
刘阳 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5FTN3E4B | 查看详情 |
17 |
广州育康健康管理有限公司
[开业]
ymspace.cn
|
刘春平 | 2014-02-19 | 2014-02-19至无固定期限 | 1009万人民币 | 91440101088100312F | 查看详情 |
18 |
深圳市好运上门科技有限公司
[存续]
www.好运上门.online
|
刘四伟 | 2020-07-20 | 2020-07-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GA86T24 | 查看详情 |
19 |
中江欣力量商贸有限公司
[存续]
xsdsmjt.com
|
刘芬 | 2019-02-19 | 2019-02-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91510623MA688JA71J | 查看详情 |
20 | 山东仁泰药业有限公司 | 刘广成 | 2022-06-17 | 2022-06-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91371722MABQH76Y99 | 查看详情 |