序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市启优堡教育科技有限公司 | 刘浪 | 2022-09-15 | 2022-09-15至9999-09-09 | 30万人民币 | 91330402MABXED0X9U | 查看详情 |
2 | 链艺(重庆)科技有限公司 | 刘延均 | 2022-08-04 | 2022-08-04至无固定期限 | 20万人民币 | 91500105MABW0P8H4K | 查看详情 |
3 | 江西速音网络科技有限公司 | 刘宏 | 2022-07-15 | 2022-07-15至无固定期限 | 2000万人民币 | 91360703MABRGKXQ6W | 查看详情 |
4 | 陕西利君未来健康生物科技有限责任公司 | 刘郇 | 2022-10-09 | 2022-10-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91610125MABYNA2G4U | 查看详情 |
5 |
川日国际物流(深圳)有限公司
[存续]
www.knl-cn.com
|
刘彦伟 | 2020-06-16 | 2020-06-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5G8DL54Q | 查看详情 |
6 |
广州暨肽医药生物科技有限公司
[开业]
www.gzjitaiyiyao.com
|
刘强 | 2020-06-04 | 2020-06-04至无固定期限 | 627万人民币 | 91440101MA9ULUET3L | 查看详情 |
7 | 常州力行文化传媒有限公司 | 刘行 | 2022-01-26 | 2022-01-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91320412MA7GBW8Y0L | 查看详情 |
8 | 广东省伊淼源生物科技有限公司 | 刘连香 | 2021-11-17 | 2021-11-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9Y6MRK2Q | 查看详情 |
9 | 襄城县美美语言能力培训有限公司 | 刘爱敏 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91411025MA9K05UF9T | 查看详情 |
10 | 天津智创连众科技有限公司 | 刘玉中 | 2021-09-10 | 2021-09-10至2071-09-09 | 300万人民币 | 91120111MA07EUUL4L | 查看详情 |
11 | 东莞市晓星实业投资有限公司 | 刘露 | 2014-06-27 | 2014-06-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900398012393R | 查看详情 |
12 | 中山市鸿双鹄科技有限公司 | 刘艳 | 2021-06-30 | 2021-06-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA56P3AG0A | 查看详情 |
13 | 北京裕雅轩文化有限公司 | 刘宗石 | 2011-05-13 | 2011-05-13至2041-05-12 | 50万人民币 | 91110108575207838E | 查看详情 |
14 | 深圳诚之讯科技有限公司 | 刘燕军 | 2016-10-10 | 2016-10-10至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300MA5DMBTR3T | 查看详情 |
15 |
极目途文化传媒(成都)有限公司
[存续]
wmxindu.cn
|
刘滨 | 2017-11-16 | 2017-11-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91510100MA6C6JQL03 | 查看详情 |
16 |
广饶县花官镇亮丽挖掘机租赁站
[在业]
dyllwajueji.cn
|
刘浩亮 | 2014-11-19 | - | 0.03万人民币 | 92370523MA3F765J8B | 查看详情 |
17 | 河南北洛科技有限公司 | 刘小娟 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 800.000000万人民币 | 91410103MA9LL5CX78 | 查看详情 |
18 | 山东优凯捷餐饮设备有限公司 | 刘石 | 2022-10-18 | 2022-10-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91371625MAC3G3C971 | 查看详情 |
19 | 晨臻(北京)知识产权服务有限责任公司 | 刘晨 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA7LNMW32K | 查看详情 |
20 |
重庆恒亚管业有限公司
[存续]
www.hengyacq.com
|
刘兴东 | 2011-06-23 | 2011-06-23至无固定期限 | 1050万人民币 | 915001125779610685 | 查看详情 |