序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市荣翔国际进出口贸易有限公司 | 刘彦博 | 2022-04-21 | 2022-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA7NBJEU79 | 查看详情 |
2 | 廊坊盛梵节能科技有限公司 | 刘虎振 | 2021-05-12 | 2021-05-12至2051-05-11 | 200万人民币 | 91131025MA0GC3PT1R | 查看详情 |
3 | 山东丰益机械有限公司 | 刘风雷 | 2020-03-26 | 2020-03-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91370982MA3RMADM72 | 查看详情 |
4 |
合肥市包河区诱珏计生用品店
[存续]
www.qszsh.cn
|
刘根 | 2020-10-28 | - | - | 92340111MA2WCC585P | 查看详情 |
5 | 北京元方块科技有限公司 | 刘毅 | 2022-03-17 | 2022-03-17至2052-03-16 | 10万人民币 | 91110400MA7LWTJY12 | 查看详情 |
6 | 贵州贵黔艺凡贸易有限公司 | 刘兵 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91520900MA6GRTEB8E | 查看详情 |
7 | 山东美安矿山设备有限公司 | 刘诚 | 2021-03-03 | 2021-03-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370902MA3W9R2R86 | 查看详情 |
8 |
哈尔滨市非思医疗美容门诊
[存续]
www.feisichina.com
|
刘非 | 2012-07-18 | - | 0.000002万人民币 | 92230111MA19A71R86 | 查看详情 |
9 | 济宁富耀石业有限公司 | 刘泉云 | 2015-04-10 | 2015-04-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91370800MA3D188H1Q | 查看详情 |
10 | 佳木斯海利瑞服装有限公司 | 刘新刚 | 2017-12-05 | 2017-12-05至无固定期限 | 110万人民币 | 91230800MA1AW84P47 | 查看详情 |
11 | 湖南弘伟电子商务科技有限公司 | 刘光平 | 2021-08-05 | 2021-08-05至2071-08-04 | 200万人民币 | 91430100MA7AM8HM9N | 查看详情 |
12 | 深圳市嘉世杰硅胶制品有限公司 | 刘永 | 2014-12-15 | 2014-12-15至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300319767799A | 查看详情 |
13 | 北京大观堂艺术品商店有限公司 | 刘连荣 | 2021-12-10 | 2021-12-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110111MA7DCP3UXB | 查看详情 |
14 | 杭州晓智汇科技有限公司 | 刘晓丹 | 2022-05-06 | 2022-05-06至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330114MA2KLRXN5D | 查看详情 |
15 | 合肥合滨智能机器人有限公司 | 刘振 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 293.0403万人民币 | 91340111MA2W4Y2A9C | 查看详情 |
16 | 重庆思埠商贸有限公司 | 刘长江 | 2018-05-10 | 2018-05-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91500113MA5YWQ6E5T | 查看详情 |
17 | 上海钧碹科技有限公司 | 刘克祥 | 2019-07-26 | 2019-07-26至2049-07-25 | 100万人民币 | 91310113MA1GNMQJX5 | 查看详情 |
18 | 东方立业广骐安(山东)建筑工程有限公司 | 刘霞 | 2018-09-18 | 2018-09-18至无固定期限 | 1000万 | 91370102MA3N8XGRX3 | 查看详情 |
19 |
常州市成双干燥设备有限公司
[存续]
www.csgzsb.com
|
刘兴红 | 2019-10-09 | 2019-10-09至无固定期限 | 350万人民币 | 91320402MA206J3F7P | 查看详情 |
20 |
河南领跑者信息技术有限公司
[注销]
www.62fv.com
|
刘成龙 | 2020-03-17 | 2020-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91411525MA4831AF7W | 查看详情 |