序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸市铭洋汽车服务有限公司 | 张保印 | 2019-06-27 | 2019-06-27至2039-06-26 | 500万人民币 | 91130402MA0DQCW15W | 查看详情 |
2 | 佛山天声声学科技有限公司 | 刘国全 | 2019-01-23 | 2019-01-23至无固定期限 | 400万人民币 | 91440605MA52TXRF0M | 查看详情 |
3 | 上海旷仪智能科技有限公司 | 刘蕾 | 2021-12-01 | 2021-12-01至2051-11-30 | 100万人民币 | 91310117MA7DR9JR5P | 查看详情 |
4 | 天元区新宏信息咨询工作室 | 刘英 | 2022-05-16 | 2022-05-16至无固定期限 | - | 92430211MABMWX204F | 查看详情 |
5 | 大连良时海食品有限公司 | 刘玲 | 2018-04-08 | 2018-04-08至2028-04-07 | 500万人民币 | 91210211MA0XN9NU9B | 查看详情 |
6 | 深圳市国为企业管理咨询有限公司 | 刘秋媚 | 2013-06-14 | 2013-06-14至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300071790118A | 查看详情 |
7 |
思尼特生物科技有限公司
[存续]
www.seaknit.com
|
刘苗苗 | 2019-08-16 | 2019-08-16至6018-08-16 | 10000万人民币 | 91510100MA62M8JU83 | 查看详情 |
8 | 惠州六六六户外拓展有限公司 | 余超 | 2021-09-02 | 2021-09-02至无固定期限 | 61万人民币 | 91441324MA573CET8Q | 查看详情 |
9 | 成都摩诃大龙医药科技有限公司 | 刘利 | 2022-02-10 | 2022-02-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MA7GK6HK1U | 查看详情 |
10 | 青岛绮丽画帧商务信息科技有限公司 | 刘建文 | 2020-05-19 | 2020-05-19至无固定期限 | 30万 | 91370203MA3T36F311 | 查看详情 |
11 |
深圳节约文化传播有限公司
[存续]
www.jieywh.com
|
刘洁 | 2015-02-26 | 2015-02-26至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300319778922P | 查看详情 |
12 | 哈尔滨奇好科技开发有限公司 | 刘术怀 | 2004-05-19 | 2004-05-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91230199763151421T | 查看详情 |
13 | 内蒙古一念文化传媒有限公司 | 刘晓璐 | 2021-03-02 | 2021-03-02至2051-03-01 | 30万人民币 | 91150102MA13U8WY9N | 查看详情 |
14 | 南昌宝杨贸易有限公司 | 刘敏俊 | 2022-04-28 | 2022-04-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91360106MABLPNN60B | 查看详情 |
15 | 淄博靖宇轩高温材料有限公司 | 王盛超 | 2016-12-27 | 2016-12-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91370303MA3D2G2NXM | 查看详情 |
16 |
光彩灵动宇宙科技(海南)有限公司
[存续]
ldyz-meta.com
|
刘雁风 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91469001MA7LD0D459 | 查看详情 |
17 | 哈尔滨市展齐生物科技有限责任公司 | 刘桂芝 | 2021-04-12 | 2021-04-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91230104MA1CHQ425X | 查看详情 |
18 | 勉县乐云网络工作室 | 刘广 | 2022-05-02 | 2022-05-02至无固定期限 | - | 92610725MABM05JA3K | 查看详情 |
19 | 陕西远景世纪通讯设备有限公司 | 刘玥琪 | 2017-04-20 | 2017-04-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610103MA6U40E65J | 查看详情 |
20 | 上海晟瑭企业发展(集团)有限公司 | 刘晓晖 | 2019-11-02 | 2019-11-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91310105MA1FWGYU22 | 查看详情 |