序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都鸿红火文化传播有限公司 | 刘淑英 | 2022-04-07 | 2022-04-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7N1WU128 | 查看详情 |
2 | 新华区奎顿美容服务部 | 刘继峰 | 2022-04-22 | - | - | 92130105MABLMJ85XW | 查看详情 |
3 | 深圳膜速科技有限公司 | 刘杰鹏 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5GM3M688 | 查看详情 |
4 |
遵义劲松农业机械设备有限公司
[存续]
www.zyjslj.com
|
刘良柱 | 2019-03-25 | 2019-03-25至无固定期限 | 20万人民币 | 91520321MA6HL58A4H | 查看详情 |
5 | 山东惠尔达机械制造有限公司 | 刘元振 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91370481MA7M7DKK48 | 查看详情 |
6 | 广州茗薇生物科技有限公司 | 刘亚涛 | 2013-06-20 | 2013-06-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440111070196811M | 查看详情 |
7 | 深圳市皛淼智能科技有限公司 | 刘润芳 | 2019-05-16 | 2019-05-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FLX629K | 查看详情 |
8 | 黔西南布依族苗族自治州妇幼保健院 | 刘松 | 0001-01-01 | 125223004296810133 | 查看详情 | ||
9 | 青岛锐源宏图电子科技有限公司 | 刘茂志 | 2016-09-01 | 2016-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91370211MA3CG4QX76 | 查看详情 |
10 | 榆林市横山区家购超市 | 刘应平 | 2019-10-09 | - | - | 92610823MA70BPB247 | 查看详情 |
11 | 西咸新区沣东新城轲南刻百货店 | 刘滔 | 2022-04-22 | - | - | 92611105MABLMGYKXF | 查看详情 |
12 | 安徽亚华进出口集团股份有限公司 | 蔡光华 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 12000万人民币 | 91341600MA2UQT8F2H | 查看详情 |
13 | 西咸新区沣东新城轲东刻百货店 | 刘滔 | 2022-04-22 | - | - | 92611105MABLYCQBXX | 查看详情 |
14 | 襄阳安安机动车检测有限公司 | 刘渊 | 2004-02-26 | 2004-02-26至无固定期限 | 216万人民币 | 914206007570308857 | 查看详情 |
15 | 贵州鑫偌达防水工程有限公司 | 刘敏 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91520103MABMPHR95Y | 查看详情 |
16 | 佛山市维美序陶瓷有限公司 | 刘角华 | 2021-05-06 | 2021-05-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA56CTNC0B | 查看详情 |
17 |
贵州酒城实业有限公司
[存续]
guizhouguoren.com
|
刘超伟 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 3000万人民币 | 91520123MAAM018C7T | 查看详情 |
18 | 海口秀英区海纳盛百货店 | 刘阳 | 2022-03-31 | - | - | 92460000MA7KN6Q21N | 查看详情 |
19 | 中科王者晟泰(保定)商贸有限公司 | 王萌 | 2022-04-07 | 2022-04-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91130609MA7N8Q2T50 | 查看详情 |
20 | 义乌市美奈儿电子商务有限公司 | 吴楚雄 | 2021-09-01 | 2021-09-01至9999-09-09 | 3万人民币 | 91330782MA2MMF490M | 查看详情 |