序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市日常贸易有限公司 | 刘凯 | 2017-05-02 | 2017-05-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EGW4921 | 查看详情 |
2 | 世纪工程项目管理有限公司 | 刘志协 | 2015-06-09 | 2015-06-09至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410900344989182E | 查看详情 |
3 | 东莞市利兴再生资源回收有限公司 | 刘振兴 | 2017-08-04 | 2017-08-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4WY1XYXT | 查看详情 |
4 |
深圳市亨达洋静电技术有限公司
[存续]
huntayo.com
|
刘清松 | 2000-05-25 | 2000-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300723000872F | 查看详情 |
5 | 广东珠影影视制作有限公司 | 刘佳笳 | 2002-08-14 | 2002-08-14至无固定期限 | 5000万人民币 | 914400007408105277 | 查看详情 |
6 | 唯好优(北京)企业管理有限公司 | 刘治敏 | 2013-11-20 | 2013-11-20至2033-11-19 | 100万人民币 | 91110112082828572L | 查看详情 |
7 | 北京欣腾致远技术服务有限公司 | 刘帅 | 2022-03-28 | 2022-03-28至2052-03-27 | 100万人民币 | 91110117MA7KCB0M33 | 查看详情 |
8 |
深圳市如意美居贸易有限公司
[存续]
rymj365.com
|
刘超军 | 2015-06-23 | 2015-06-23至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300342866832A | 查看详情 |
9 | 深圳市东诚物流有限公司 | 刘建兴 | 2017-10-24 | 2017-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5ET78P1Q | 查看详情 |
10 | 北京君品源国际贸易有限公司 | 刘凤婷 | 2023-03-09 | 2023-03-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91110115MACBPDAQ7C | 查看详情 |
11 |
广州市唯特智能装备有限公司
[开业]
vitertech.com
|
刘志 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5AT5BU2C | 查看详情 |
12 | 广州尔澄影像科技有限公司 | 刘志华 | 2016-12-16 | 2016-12-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440604MA4W31XM2T | 查看详情 |
13 |
深圳市冠力达科技发展有限公司
[存续]
gldsz.cn
|
刘卫平 | 2005-02-22 | 2005-02-22至5000-01-01 | 800万人民币 | 91440300771622035J | 查看详情 |
14 | 北京萌宠世纪科技有限公司 | 刘少华 | 2022-06-08 | 2022-06-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MABPN9AG45 | 查看详情 |
15 | 中山市智彩地坪装饰工程有限公司 | 刘军 | 2018-09-28 | 2018-09-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA52AXJJ9J | 查看详情 |
16 | 北京曲典科技有限公司 | 刘洋 | 2017-09-19 | 2017-09-19至无固定期限 | 600万人民币 | 91110106MA017WY500 | 查看详情 |
17 | 北京云聚力科技有限公司 | 刘金霞 | 2018-03-22 | 2018-03-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110105MA01AY865T | 查看详情 |
18 | 韶关马帮新能源有限公司 | 刘会武 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440204MACBBX2L3W | 查看详情 |
19 | 深圳市海威恒泰智能科技有限公司 | 刘莎 | 2020-02-28 | 2020-02-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5G2N3P8R | 查看详情 |
20 |
珠海市喜欢喜婚恋服务有限公司
[开业]
xhx1314.com
|
刘宗平 | 2019-10-15 | 2019-10-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440400MA53WHW38U | 查看详情 |